2023-05-24 19:30:51 | 笃行高考网
山东科技大学有哪些专业呢?山东科技大学的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的山东科技大学专业排名和录取分数线,仅供大家参考。
山东科技大学哪些专业最好呢?在山东科技大学里专业排名第一的是生物医学工程专业,专业排名第二的是信息与计算科学专业,专业排名第三的是数学与应用数学专业。以下是山东科技大学的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 生物医学工程 | 8200元 | 6900元 |
2 | 信息与计算科学 | 8100元 | 7000元 |
3 | 数学与应用数学 | 7400元 | 6000元 |
4 | 工程管理 | 7300元 | 7400元 |
5 | 网络工程 | 7000元 | 6900元 |
6 | 工业工程 | 6900元 | 7300元 |
7 | 采矿工程 | 6800元 | 7300元 |
8 | 软件工程 | 6700元 | 7400元 |
9 | 土木工程 | 6500元 | 7300元 |
10 | 测绘工程 | 6400元 | 6800元 |
11 | 信息工程 | 6300元 | 6800元 |
12 | 应用物理学 | 6300元 | 7100元 |
13 | 材料科学与工程 | 6200元 | 6800元 |
14 | 电子信息科学与技术 | 6200元 | 6300元 |
15 | 通信工程 | 6100元 | 7100元 |
16 | 计算机科学与技术 | 6100元 | 6800元 |
17 | 自动化 | 6100元 | 7000元 |
18 | 过程装备与控制工程 | 6100元 | 6700元 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 6100元 | 7300元 |
20 | 测控技术与仪器 | 5800元 | 7000元 |
21 | 能源与动力工程 | 5800元 | 7200元 |
22 | 电气工程及其自动化 | 5700元 | 6800元 |
23 | 电子信息工程 | 5500元 | 6800元 |
24 | 安全工程 | 5500元 | 6800元 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元 | 6300元 |
26 | 化学工程与工艺 | 5400元 | 6100元 |
27 | 广告学 | 5400元 | 7200元 |
28 | 环境工程 | 5200元 | 5900元 |
29 | 环境科学 | 5000元 | 6100元 |
30 | 英语 | 5000元 | 5700元 |
31 | 经济学 | 4900元 | 6300元 |
32 | 信息管理与信息系统 | 4900元 | 6600元 |
33 | 国际经济与贸易 | 4900元 | 5900元 |
34 | 会计学 | 4800元 | 5800元 |
35 | 电子商务 | 4800元 | 6300元 |
36 | 工商管理 | 4700元 | 6100元 |
37 | 市场营销 | 4600元 | 6400元 |
38 | 工业设计 | 4500元 | 6800元 |
39 | 金融学 | 4500元 | 6600元 |
40 | 行政管理 | 4400元 | 5700元 |
41 | 法学 | 4300元 | 5600元 |
42 | 财政学 | 4200元 | 5800元 |
43 | 生物工程 | 4100元 | 5400元 |
44 | 统计学 | 3700元 | 6600元 |
以上山东科技大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以山东科技大学官方发布专业排名信息为准!
下面是小编整理的2021年山东科技大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
山东科技大学2021年分省本科录取情况统计表 | |||||
省份 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线(特殊类型招生线) |
北京 | 高考综合改革-普通 | 5 | 548 | 512 | 513 |
天津 | 高考综合改革-普通 | 30 | 585 | 573 | 579 |
河北 | 高考综合改革-普通物理类 | 122 | 581 | 507 | 498 |
河北 | 高考综合改革-美术类 | 6 | 562 | 559 | |
河北 | 高考综合改革-普通历史类 | 12 | 578 | 566 | 520 |
河北 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 556 | 493 | 498 |
山西 | 理工 | 22 | 543 | 529 | 505 |
山西 | 文史 | 2 | 560 | 555 | 543 |
山西 | 美术类 | 6 | 237 | 233 | |
内蒙古 | 理科 | 32 | 524 | 464 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 8 | 560 | 519 | 488 |
辽宁 | 高考综合改革-普通物理类 | 22 | 579 | 546 | 503 |
辽宁 | 高考综合改革-普通历史类 | 8 | 581 | 562 | 534 |
辽宁 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 561 | 505 | 503 |
吉林 | 理工 | 26 | 544 | 490 | 482 |
吉林 | 文史 | 14 | 546 | 522 | 519 |
黑龙江 | 理工 | 56 | 531 | 486 | 415 |
黑龙江 | 文史 | 4 | 526 | 510 | 472 |
上海 | 高考综合改革-普通 | 10 | 464 | 443 | 503 |
江苏 | 高考综合改革-普通物理类 | 44 | 545 | 535 | 501 |
江苏 | 高考综合改革-美术类 | 6 | 506 | 503 | |
江苏 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 526 | 491 | 501 |
浙江 | 高考综合改革-普通 | 40 | 595 | 568 | 一段线495 |
浙江 | 高考综合改革-中外合作办学 | 10 | 582 | 561 | 一段线495 |
安徽 | 理工 | 53 | 578 | 564 | 488 |
安徽 | 文史 | 16 | 598 | 562 | 560 |
安徽 | 美术类 | 6 | 765 | 758 | |
安徽 | 中外合作办学-理工 | 10 | 548 | 534 | 488 |
安徽 | 中外合作办学-文史 | 5 | 581 | 576 | 560 |
福建 | 高考综合改革-普通物理类 | 51 | 578 | 552 | 530 |
福建 | 高考综合改革-普通历史类 | 4 | 562 | 558 | 543 |
福建 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 15 | 541 | 522 | 530 |
江西 | 理工 | 55 | 577 | 542 | 519 |
江西 | 文史 | 20 | 589 | 585 | 559 |
河南 | 理工 | 58 | 599 | 553 | 518 |
河南 | 文史 | 18 | 590 | 582 | 558 |
河南 | 美术类-艺术文 | 9 | 267 | 258 | |
河南 | 中外合作办学-理工 | 10 | 565 | 523 | 518 |
河南 | 中外合作办学-文史 | 5 | 583 | 568 | 558 |
湖北 | 高考综合改革-普通物理类 | 12 | 576 | 557 | 520 |
湖北 | 高考综合改革-普通历史类 | 8 | 584 | 580 | 558 |
湖北 | 高考综合改革-国家专项物理类 | 20 | 560 | 546 | 520 |
湖南 | 高考综合改革-普通物理类 | 40 | 563 | 560 | 504 |
湖南 | 高考综合改革-国家专项物理类 | 10 | 570 | 557 | 504 |
广东 | 高考综合改革-普通物理类 | 8 | 566 | 558 | 539 |
广东 | 高考综合改革-普通历史类 | 2 | 547 | 547 | 548 |
广西 | 理工 | 80 | 520 | 472 | 487 |
广西 | 文史 | 20 | 554 | 529 | 530 |
海南 | 高考综合改革-普通 | 40 | 620 | 543 | 569 |
重庆 | 高考综合改革-普通物理类 | 38 | 588 | 535 | 528 |
重庆 | 高考综合改革-普通历史类 | 2 | 563 | 560 | 538 |
四川 | 理工 | 47 | 577 | 557 | 521 |
四川 | 文史 | 8 | 558 | 554 | 541 |
四川 | 国家专项-理工 | 10 | 563 | 543 | 521 |
四川 | 中外合作办学-理工 | 7 | 558 | 523 | 521 |
四川 | 中外合作办学-文史 | 5 | 551 | 543 | 541 |
贵州 | 贵州一本-文史 | 3 | 590 | 577 | 556 |
贵州 | 贵州二本-理工 | 20 | 493 | 463 | 456 |
贵州 | 贵州二本-文史 | 2 | 560 | 553 | 556 |
贵州 | 国家专项-理工 | 19 | 518 | 492 | 456 |
贵州 | 国家专项-文史 | 3 | 595 | 580 | 556 |
贵州 | 国家专项二本-理工 | 8 | 461 | 451 | 456 |
云南 | 理工 | 58 | 572 | 520 | 520 |
云南 | 文史 | 12 | 596 | 567 | 565 |
西藏 | 理工-少数民族 | 6 | 327 | 318 | 重点本科(少数民族)317 |
西藏 | 理工-汉族 | 9 | 461 | 420 | 重点本科(汉族)415 |
西藏 | 国家专项理工-少数民族 | 4 | 332 | 317 | 重点本科(少数民族)317 |
西藏 | 国家专项理工-汉族 | 6 | 486 | 444 | 重点本科(汉族)415 |
陕西 | 理工 | 87 | 534 | 454 | 443 |
陕西 | 文史 | 10 | 553 | 533 | 499 |
陕西 | 美术类-艺术文 | 3 | 246 | 243 | |
甘肃 | 理工 | 44 | 502 | 483 | 440 |
甘肃 | 国家专项-理工 | 16 | 504 | 488 | 440 |
青海 | 理工 | 14 | 428 | 393 | 403 |
青海 | 文史 | 6 | 491 | 467 | 456 |
宁夏 | 理工 | 98 | 480 | 425 | 412 |
宁夏 | 文史 | 12 | 561 | 520 | 505 |
新疆 | 理工 | 18 | 479 | 409 | 405 |
新疆 | 文史 | 14 | 485 | 470 | 466 |
以上山东科技大学专业录取分数线信息来源于网络,小编在这里提醒大家:山东科技大学专业录取分数线仅供参考,录取分数线如有出入请以山东科技大学官方发布为准!
山西财经大学华商学院招生专业有经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、财政学、保险学、工商管理、物流管理、人力资源管理、行政管理等。
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济学类本 | 经济学 |
财政学类本 | 财政学 |
金融学类本 | 保险学 金融学 金融工程 |
经济与贸易类本 | 国际经济与贸易 |
法学类本 | 法学 |
体育学类本 | 社会体育指导与管理 |
外国语言文学类本 | 商务英语 |
工商管理类本 | 人力资源管理 工商管理笃行高考网 会计学 会计学(注册会计师方向) |
物流管理与工程类本 | 物流管理 |
重点专业:国际经济与贸易专业
山西财经大学华商学院,位于山西省太原市,是经国家教育部正式批准设立,由山西财经大学在2002年举办的一所全日制本科院校。学院紧邻山西财经大学主校区。
学院设有经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学、财政学、物流管理、工商管理、会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理、行政管理公务员方向、人力资源管理、审计学、金融工程、资产评估、商务英语、法学、社会体育指导与管理、市场营销、旅游管理20个普通本科专业,涵盖了经济学、管理学、法学、文学、教育学5个学科门类。在校学生5866人。
山西财经大学华商学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
山东科技大学录取分数线山东科技大学录取分数线山东科技大学是一所以理工科为主的大学,在全国高校中享有盛誉。山东科技大学的录取分数线一直是考生们关注的焦点,特别是那些想要考上山东科技大学的考生。那么,山东科技大学的录取分数线是多少呢?根据官方公布的信息,山东科技大学2018年的本科录取分数线如下:文科生录取最低分数要求是475分,理工科生录取最低分数要求是525分。这意味着文理工各方面都有一
山西华商学院2021年录取分数线,山西财经大学华商学院2021招生山西财经大学华商学院招生专业有经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、财政学、保险学、工商管理、物流管理、人力资源管理、行政管理等。一、山西财经大学华商学院招生专业类别专业名称经济学类本经济学财政学类本财政学金融学类本保险学金融学金融工程经济与贸易类本国际经济与贸易法学类本法学体育学类本社会体育指导与管理外国语言文学类本商务
贵州财经大学录取分数线2022贵州财经大学录取分数线2022贵州财经大学录取分数线2022年为600分。贵州财经大学是一所公立大学,位于中国西南部的贵州省黔东南州,前身为贵阳商业高等专科学校,成立于1952年。目前,该校有3个校区,占地面积近200公顷,校舍总建筑面积近30万平方米,图书馆藏书近130万册。该校目前有21个本科专业和37个专科专业。其中,文史、理工、农林、医药卫生、外语、
西安建筑科技大学2022年录取分数线西安建筑科技大学2022年录取分数线西安建筑科技大学将于2022年正式成立。根据相关规定,西安建筑科技大学的录取分数线为:文化课:总分不低于600分,其中语文、外语、数学、物理、化学、历史、地理、政治各不低于120分。理工课:总分不低于600分,其中数学、物理、化学各不低于120分。艺术课:总分不低于600分,其中音乐、美术各不低于120分。山西
2022成考录取分数线2022成考录取分数线成考录取分数线是指成人高等学校录取的最低分数线。根据《中华人民共和国高等学校招生条例》,成考录取分数线是由省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门根据当地实际情况和人才需求,在全国统一的基础上,通过公开、公正、公平的方式确定的。一般情况下,成考录取分数线要比普通高考录取分数线要高。这是因为成考是面向成年人的,他们在自己的工作和生活中已经有了一定的
2022年天津大学录取分数线 2022年天津大学录取分数线是多少 天津大学和众多综合类985大学不同,该院校更加注重工科领域发展,是当前国家新工科教育改革实验领头羊。以下是关于的2022年天津大学录取分数线相关内容,供大家参考!2022年天津大学录取分数线一、天津大学2022录取分数线(在本省)天津大学2022年在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类674分。天津大
山西华商学院2021年录取分数线,山西财经大学华商学院2021招生山西财经大学华商学院招生专业有经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程、财政学、保险学、工商管理、物流管理、人力资源管理、行政管理等。一、山西财经大学华商学院招生专业类别专业名称经济学类本经济学财政学类本财政学金融学类本保险学金融学金融工程经济与贸易类本国际经济与贸易法学类本法学体育学类本社会体育指导与管理外国语言文学类本商务
南京大学录取分数线2022南京大学录取分数线2022南京大学是一所世界著名的高等学府,在国内外享有盛誉。成立于1902年,南京大学是中国近代第一所国立综合性大学,也是中国高等教育发展史上的重要标志。南京大学在历史上曾培养过诸多杰出人物,其中包括两位诺贝尔奖获得者、六位普利策奖获得者、一位菲尔兹奖获得者、三位图灵奖获得者、七位“世界杰出青年”、三位“中国青年”、三位“中国十大杰出青年”。截
2023-12-18 16:13:01
2023-11-27 00:58:27
2023-12-20 14:22:52
2023-12-23 14:02:38
2023-12-21 19:51:35
2023-10-18 21:19:52