2023-06-15 19:20:15 | 笃行高考网
西安电子科技大学开设的专业有:哲学、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、电子信息工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机器人工程、软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术、密码科学与技术、生物医学工程、行政管理等,具体完整专业见下表。
西安电子科技大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
8 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
9 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
10 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 本科 |
11 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
12 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
14 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
15 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
16 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
17 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
18 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 电子封装技术 | 电子信息类 | 本科 |
26 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 电波传播与天线 | 电子信息类 | 本科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
32 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
33 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
34 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
35 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
36 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
37 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
38 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
39 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
40 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
41 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
42 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
43 | 密码科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
44 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
45 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
46 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 本科 |
47 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
48 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
49 | 生物医学 | 基础医学类 | 本科 |
50 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 本科 |
51 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
52 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
53 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
54 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
55 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
56 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
58 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
59 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
大连海事大学开设的专业有:政治学与行政学、社会工作、数学与应用数学、地理信息科学、海洋科学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、光电信息科学与工程、交通运输、交通工程、安全工程、工商管理、财务管理、公共事业管理、行政管理、物流管理、供应链管理等,具体完整专业见下表。
大连海事大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
7 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
10 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
11 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
12 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
13 | 海洋资源与环境 | 海洋科学类 | 本科 |
14 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
16 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
17 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
18 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
20 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
29 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
30 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
32 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
34 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
35 | 轮机工程 | 交通运输类 | 本科 |
36 | 救助与打捞工程 | 交通运输类 | 本科 |
37 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
39 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
40 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
41 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
45 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
46 | 交通管理 | 公共管理类 | 本科 |
47 | 海事管理 | 公共管理类 | 本科 |
48 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
49 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
50 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
51 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
52 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023年西安电子科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安电子科技大学招生专业有哪些西安电子科技大学开设的专业有:哲学、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、电子信息工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机器人工程、软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术、密码科学与技术、生物医学工程、
2023年杭州电子科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、杭州电子科技大学招生专业有哪些杭州电子科技大学开设的专业有:经济学、金融学、法学、英语、传播学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、数字媒体技术、智能科学与技术、环境工程、信息管理与信息系统、保密管理、人力资源管理、审计学、电子商务等,具体完整专业见下表。二、杭州
2023年西安邮电大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安邮电大学招生专业有哪些西安邮电大学开设的专业有:经济学、国际经济与贸易、网络与新媒体、应用物理学、通信工程、广播电视工程、电磁场与无线技术、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、机器人工程、网络工程、信息安全、物联网工程、网络空间安全、邮政管理、工商管理、会计学、行政管理、电子商务等,具体完整专业见下表。二、西安邮电大学招生
2023年西安电子科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安电子科技大学招生专业有哪些西安电子科技大学开设的专业有:哲学、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、电子信息工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机器人工程、软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术、密码科学与技术、生物医学工程、
2023年西安建筑科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安建筑科技大学招生专业有哪些西安建筑科技大学开设的专业有:国际经济与贸易、英语、工程力学、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、冶金工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、资源循环科学与工程、环境科学、城乡规划、大数据管理与应用、会计学、文化产业管理、公共事业管
2023年西安电子科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安电子科技大学招生专业有哪些西安电子科技大学开设的专业有:哲学、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、电子信息工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机器人工程、软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术、密码科学与技术、生物医学工程、
2023年西安电子科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、西安电子科技大学招生专业有哪些西安电子科技大学开设的专业有:哲学、翻译、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料科学与工程、电子信息工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机器人工程、软件工程、物联网工程、空间信息与数字技术、密码科学与技术、生物医学工程、
2023年陕西科技大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、陕西科技大学招生专业有哪些陕西科技大学开设的专业有:英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术、新能源科学与工程、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、化学工程与工艺、制药工程、环境生态工程、食品科学与工程、乳品工程、药学、工商管理、物流工程等,具体完整专业
2023-12-18 16:13:01
2023-12-21 19:51:35
2023-12-20 14:22:52
2023-12-29 16:25:58
2023-10-31 03:04:12
2023-10-25 23:10:57