2023-07-18 22:34:31 | 笃行高考网
2023年中原工学院录取分数线(预测)
中原工学院专业丰富,其中还有2门课程入选首批国家级一流本科课程。2018年获批河南省博士学位授予立项建设单位。拥有河南省首批工业训练中心和大学科技园。下面是小编为大家整理的2023年中原工学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年中原工学院录取分数线笃行高考网
由于2023年中原工学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022中原工学院录取分数线【河南】
理科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 535 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 534 | 529 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 524 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 521 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 金融学 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 531 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 537 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 529 | 520 |
2022 | 河南 | 理科 | 英语 | 534 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用化学 | 532 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械类 | 535 | 522 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业设计 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 526 | 524 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料类 | 528 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 530 | 523 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 540 | 531 |
2022 | 河南 | 理科 | 电子信息类 | 538 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 人工智能 | 533 | 528 |
2022 | 河南 | 理科 | 自动化 | 537 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 计算机类 | 554 | 530 |
2022 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 526 |
2022 | 河南 | 理科 | 土木类 | 529 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 纺织工程 | 530 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 529 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 521 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 轻化工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 航空航天类 | 527 | 519 |
2022 | 河南 | 理科 | 环境工程 | 526 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 建筑学 | 525 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 安全工程 | 540 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程管理 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 529 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 526 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 522 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 会计学 | 535 | 525 |
2022 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 524 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 工业工程 | 528 | 518 |
2022 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 533 | 517 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 515 | 489 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 521 | 497 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 533 | 494 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 529 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发方向) | 527 | 513 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(融媒体软件开发方向) | 517 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(智能终端应用开发方向) | 536 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 法学 | 524 | 516 |
2022 | 河南 | 理科 | 社会工作 | 514 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 日语 | 509 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 广播电视学 | 521 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 526 | 514 |
2022 | 河南 | 理科 | 数学类 | 524 | 511 |
2022 | 河南 | 理科 | 应用物理学 | 523 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 515 | 510 |
2022 | 河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 515 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 化学工程与工艺 | 519 | 508 |
2022 | 河南 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(河职联办) | 496 | 474 |
2022 | 河南 | 理科 | 车辆工程(河职联办) | 490 | 470 |
文科
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 541 | 535 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 530 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 金融学 | 535 | 534 |
2022 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 533 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 英语 | 534 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 536 | 530 |
2022 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 532 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 会计学 | 539 | 532 |
2022 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 538 | 529 |
2022 | 河南 | 文科 | 法学 | 536 | 531 |
2022 | 河南 | 文科 | 社会工作 | 530 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 日语 | 527 | 526 |
2022 | 河南 | 文科 | 广播电视学 | 538 | 528 |
2022 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 536 | 528 |
2021中原工学院录取分数线【河南】
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理科 | 安全工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 522 | 510 |
河南 | 理科 | 材料类 | 536 | 527 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 536 | 533 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 534 | 519 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(地方专项) | 537 | 525 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(国家专项) | 547 | 542 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 529 | 518 |
河南 | 理科 | 电子信息类 | 544 | 536 |
河南 | 理科 | 法学 | 532 | 524 |
河南 | 理科 | 纺织工程 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 纺织工程(国际教育学院) | 491 | 462 |
河南 | 理科 | 非织造材料与工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 服装设计与工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 509 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 540 | 526 |
河南 | 理科 | 工程造价 | 550 | 526 |
河南 | 理科 | 工商管理 | 539 | 526 |
河南 | 理科 | 工业工程 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 工业设计 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 广播电视学 | 524 | 515 |
河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 538 | 533 |
河南 | 理科 | 汉语国际教育 | 541 | 532 |
河南 | 理科 | 航空航天类 | 543 | 531 |
河南 | 理科 | 环境工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 会计学 | 547 | 534 |
河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 534 | 526 |
河南 | 理科 | 机械类 | 544 | 533 |
河南 | 理科 | 机械类(地方专项) | 533 | 525 |
河南 | 理科 | 机械类(国家专项) | 551 | 542 |
河南 | 理科 | 计算机类 | 556 | 539 |
河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 526 |
河南 | 理科 | 建筑学 | 549 | 531 |
河南 | 理科 | 金融学 | 542 | 540 |
河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 541 | 533 |
河南 | 理科 | 轻化工程 | 535 | 526 |
河南 | 理科 | 人工智能 | 544 | 539 |
河南 | 理科 | 日语 | 522 | 519 |
河南 | 理科 | 软件工程(互联网应用开发与优化) | 539 | 521 |
河南 | 理科 | 软件工程(金融软件开发) | 535 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(数据软件开发) | 559 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(网络软件开发) | 546 | 523 |
河南 | 理科 | 软件工程(移动互联网) | 551 | 518 |
河南 | 理科 | 软件工程(中原彼得堡航空学院) | 527 | 519 |
河南 | 理科 | 社会工作 | 524 | 513 |
河南 | 理科 | 市场营销 | 536 | 526 |
河南 | 理科 | 市场营销(国际教育学院) | 489 | 468 |
河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 536 |
河南 | 理科 | 数学类 | 535 | 514 |
河南 | 理科 | 土木类 | 540 | 532 |
河南 | 理科 | 土木类(地方专项) | 528 | 524 |
河南 | 理科 | 土木类(国家专项) | 543 | 540 |
河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 536 | 520 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 537 | 526 |
河南 | 理科 | 英语 | 543 | 536 |
河南 | 理科 | 应用化学 | 548 | 529 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 533 | 509 |
河南 | 理科 | 知识产权 | 550 | 529 |
河南 | 理科 | 自动化 | 546 | 536 |
河南 | 文科 | 法学 | 566 | 557 |
河南 | 文科 | 工商管理 | 567 | 561 |
河南 | 文科 | 广播电视学 | 562 | 556 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 566 | 562 |
河南 | 文科 | 汉语国际教育 | 566 | 563 |
河南 | 文科 | 会计学 | 568 | 563 |
河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 572 | 561 |
河南 | 文科 | 金融学 | 571 | 569 |
河南 | 文科 | 金融学(地方专项) | 560 | 559 |
河南 | 文科 | 金融学(国家专项) | 570 | 568 |
河南 | 文科 | 日语 | 560 | 554 |
河南 | 文科 | 社会工作 | 559 | 554 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 564 | 561 |
河南 | 文科 | 市场营销(国际教育学院) | 543 | 528 |
河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 569 | 557 |
河南 | 文科 | 英语 | 567 | 563 |
中原工学院2021年艺术类录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 艺术 | 表演(理) | 181 | 177 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 382 | 365.6 |
河南 | 艺术 | 产品设计(理) | 305.4 | 293 |
河南 | 艺术 | 动画(理) | 290.2 | 290.2 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计(理) | 307.4 | 302.2 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(理) | 316 | 304 |
河南 | 艺术 | 环境设计(理) | 318.4 | 270.8 |
河南 | 艺术 | 摄影(理) | 301.4 | 293.2 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 306.6 | 290.2 |
河南 | 艺术 | 表演(文) | 177 | 165 |
河南 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 387.2 | 372.8 |
河南 | 艺术 | 产品设计(文) | 319.4 | 308.8 |
河南 | 艺术 | 动画(文) | 319.4 | 312.4 |
河南 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 323.2 | 278.6 |
河南 | 艺术 | 广播电视编导(文) | 331 | 316.5 |
河南 | 艺术 | 环境设计(文) | 323.8 | 296.4 |
河南 | 艺术 | 摄影(文) | 317 | 306.2 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 327.2 | 308.2 |
中原工学院简介
中原工学院原名郑州纺织工学院,是一所以工为主,纺织服装和航空技术学科特色鲜明,工、管、文、理、经、法、哲、史、艺等多学科协调发展的高水平特色骨干大学。是面向全国招生的普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,中俄交通大学联盟成员,河南省高校交通教育联盟理事长单位。
学校始建于1955年,前身是榆次纺织机械工业学校;1957年迁往郑州市,更名为郑州纺织机械制造学校;此后经历了河南纺织机械学院、郑州纺织机械学院、郑州纺织机电学校、郑州纺织机械配件厂、郑州纺织机电专科学校等阶段。1987年升格本科,定名郑州纺织工学院,隶属中华人民共和国纺织工业部;1998年划转为河南省管理;2000年更名为中原工学院。
中原工学院学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 中原工学院 | 纺织科学与工程 | C |
中原工学院工程造价学费为:4400元、电子信息类学费为:5000元、数学类学费为:5000元、工业工程学费为:5000元、英语学费为:4400元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 工程造价 | 4400 | 4 |
2 | 电子信息类 | 5000 | 4 |
3 | 数学类 | 5000 | 4 |
4 | 工业工程 | 5000 | 4 |
5 | 英语 | 4400 | 4 |
6 | 广播电视学 | 4400 | 4 |
7 | 测控技术与仪器 | 18000 | 4 |
8 | 市场营销 | 4400 | 4 |
9 | 法学 | 4400 | 4 |
10 | 轻化工程 | 5000 | 4 |
11 | 服装设计与工程 | 5500 | 4 |
12 | 工业设计 | 5500 | 4 |
13 | 纺织工程 | 5000 | 4 |
14 | 土木类 | 5000 | 4 |
15 | 给排水科学与工程 | 5000 | 4 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 5000 | 4 |
17 | 物流工程 | 5000 | 4 |
18 | 社会工作 | 4400 | 4 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 5000 | 4 |
20 | 国际经济与贸易 | 4400 | 4 |
21 | 非织造材料与工程 | 5000 | 4 |
22 | 工商管理 | 4400 | 4 |
23 | 应用化学 | 5000 | 4 |
24 | 安全工程 | 5000 | 4 |
25 | 自动化 | 5500 | 4 |
26 | 车辆工程 | 5000 | 4 |
27 | 计算机类 | 5000 | 4 |
28 | 化学工程与工艺 | 5000 | 4 |
29 | 人工智能 | 5000 | 4 |
30 | 电气工程及其自动化 | 18000 | 4 |
31 | 会展经济与管理 | 4400 | 4 |
32 | 知识产权 | 4840 | 4 |
33 | 日语 | 4400 | 4 |
34 | 建筑学 | 5000 | 5 |
35 | 材料类 | 5000 | 4 |
36 | 金融学 | 4400 | 4 |
37 | 机械类 | 5000 | 4 |
38 | 网络与新媒体 | 4400 | 4 |
39 | 能源与动力工程 | 5000 | 4 |
40 | 航空航天类 | 5000 | 4 |
41 | 会计学 | 4400 | 4 |
42 | 工程管理 | 4400 | 4 |
43 | 汉语国际教育 | 4400 | 4 |
44 | 网站工程 | 18000 | 4 |
45 | 应用物理学 | 5000 | 4 |
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 5500 | 4 |
47 | 材料成型及控制工程 | 5000 | 4 |
48 | 环境工程 | 5000 | 4 |
中原工学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年中原工学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以中原工学院最新公布的各个专业学费信息为准。
中原科技学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)中原科技学院一年的学费大概是多少钱?中原科技学院学费多少钱一年?本文将为你奉上中原科技学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到中原科技学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、中原科技学院一年学费多少钱?中原科技学院各专业学费在15000元/年到16000元/年之间,本期五米高考本站将介绍中原科技学院所有专业
预测2023年太原工业学院录取分数线多少预测2023年太原工业学院录取分数线多少对于分数,2023年多少分能上太原工业学院?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的预测2023年太原工业学院录取分数线多少,希望您能喜欢!预测2023年太原工业学院录取分数线多少鉴于2023年太原工业学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!太原
2023年太原理工大学高考最低分数线 2023年太原理工大学高考最低分数线一览 2023年太原理工大学高考最低分数线是多少?2023年太原理工大学分数线暂未发布,可以先参考往年的分数线。下面就让小编给大家带来2023年太原理工大学高考最低分数线,希望大家喜欢!2022年太原理工大学高考最低分数线 2021年太原理工大学各省录取分数线招生省
关于太原学院预测2023年录取分数线关于太原学院预测2023年录取分数线考生及家长在填报高考志愿时一定要有所重点和选择的进行高考平行志愿的填报。以下是小编整理的太原学院预测2023年录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。太原学院预测2023年录取分数线由于2023太原学院高考录取分数线暂未公布,现在整理往年录取分数线,供大家阅读参考!2023年太原学院录取分数线一、太原学院2023录取
太原师范学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)太原师范学院一年的学费大概是多少钱?太原师范学院学费多少钱一年?本文将为你奉上太原师范学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到太原师范学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、太原师范学院一年学费多少钱?太原师范学院各专业学费在5000元/年到5800元/年之间,本期五米高考本站将介绍太原师范学院所有专业的学
太原科技大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)太原科技大学一年的学费大概是多少钱?太原科技大学学费多少钱一年?本文将为你奉上太原科技大学所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到太原科技大学读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、太原科技大学一年学费多少钱?太原科技大学各专业学费在4500元/年到5500元/年之间,本期五米高考本站将介绍太原科技大学所有专业的学
中原工学院有几个校区及校区地址最近有很多考生和家长咨询小编,中原工学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。中原工学院现在有3个校区,分别为中原工学院南校区、北校区、西校区。中原工学院校区地址及简介1、中原工学院南校区(新校区)地址:新郑市龙湖镇淮河路一号2、中原工学院北校区(老校区)地址:中原路和桐柏路交汇处3、中原工学院西校区地址
太原理工大学现代科技学院2023年招生录取分数线、本科一批(二批)、文理科分数线 太原理工大学现代科技学院分数线尚未公布,预计2020年6月公布。信息技术学校招生网会密切关注招生名单。考生可参考太原理工大学现代科技学院2020年录取分数线。太原理工大学现代科技学院2020成果报告太原理工大学现代科技学院2020年分数线未公布。请参考2020年的分数。区域类别最高分平均的省控制线录取
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-11-07 20:12:22
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26
2023-04-27 03:23:52