2023-07-22 19:17:12 | 笃行高考网
高职分类考试填报志愿时,2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。笃行高考网
2022年福州软件职业技术学院高职分类考试分专业分数情况 | |||||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 16普通高中类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 20 | 455 | 619 | 503.9 |
2 | 16普通高中类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 36 | 255 | 590 | 444.52 |
3 | 16普通高中类 | 550104 | 产品艺术设计 | 20 | 344 | 560 | 446.85 |
4 | 16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 26 | 490 | 558 | 522.31 |
5 | 16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 517 | 567 | 535.2 |
6 | 16普通高中类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 376 | 598 | 496.4 |
7 | 16普通高中类 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 472 | 566 | 508.3 |
8 | 16普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 60 | 525 | 581 | 540.9 |
9 | 16普通高中类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 20 | 490 | 519 | 503.3 |
10 | 16普通高中类 | 510205 | 大数据技术 | 30 | 497 | 552 | 510.67 |
11 | 16普通高中类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 497 | 593 | 515.2 |
12 | 16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | 433 | 520 | 469.6 |
13 | 16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 438 | 503 | 470.2 |
14 | 16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 478 | 541 | 499.7 |
15 | 16普通高中类 | 440502 | 建设工程管理 | 51 | 267 | 527 | 434.18 |
16 | 16普通高中类 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 492 | 606 | 515.52 |
17 | 16普通高中类 | 440501 | 工程造价 | 75 | 436 | 558 | 482.88 |
18 | 16普通高中类 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 298 | 530 | 451 |
19 | 16普通高中类 | 530201 | 金融服务与管理 | 12 | 473 | 527 | 497.83 |
20 | 16普通高中类 | 530202 | 金融科技应用 | 30 | 374 | 543 | 472.13 |
21 | 16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 523 | 604 | 538.72 |
22 | 16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 470 | 545 | 494.27 |
23 | 16普通高中类 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 472 | 563 | 503.77 |
24 | 16普通高中类 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 486 | 599 | 516.7 |
25 | 16普通高中类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 487 | 579 | 520.47 |
26 | 16普通高中类 | 560214 | 网络直播与运营 | 40 | 322 | 571 | 467.98 |
27 | 16普通高中类 | 510301 | 现代通信技术 | 30 | 331 | 521 | 455.93 |
28 | 16普通高中类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 354 | 524 | 458.33 |
29 | 16普通高中类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 456 | 546 | 488.8 |
30 | 03土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 60 | 249 | 424 | 311 |
31 | 03土木工程 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 292 | 419 | 342.57 |
32 | 03土木工程 | 440501 | 工程造价 | 45 | 258 | 535 | 333.93 |
33 | 03土木工程 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 225 | 392 | 272.05 |
34 | 04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 120 | 224 | 466 | 302.18 |
35 | 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 41 | 304 | 428 | 345.71 |
36 | 06电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 41 | 278 | 370 | 319.63 |
37 | 06电子类 | 510301 | 现代通信技术 | 82 | 222 | 466 | 326.68 |
38 | 06电子类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 82 | 224 | 437 | 333.57 |
39 | 85计算机类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 70 | 268 | 480 | 309.99 |
40 | 85计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 316 | 497 | 358.5 |
41 | 85计算机类 | 510203 | 软件技术 | 117 | 303 | 504 | 340.66 |
42 | 85计算机类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 35 | 332 | 467 | 356.71 |
43 | 85计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 70 | 278 | 401 | 310.94 |
44 | 85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 35 | 269 | 385 | 305.03 |
45 | 85计算机类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 35 | 269 | 366 | 302.29 |
46 | 85计算机类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 50 | 249 | 337 | 273.16 |
47 | 88财经类 | 530201 | 金融服务与管理 | 48 | 461 | 540 | 473.65 |
48 | 88财经类 | 530202 | 金融科技应用 | 48 | 450 | 492 | 459.44 |
49 | 88财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 96 | 472 | 631 | 489.08 |
50 | 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 90 | 467 | 527 | 481.59 |
51 | 93美术与设计类 | 550104 | 产品艺术设计 | 63 | 395 | 475 | 416.27 |
52 | 93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 55 | 423 | 501 | 441.11 |
53 | 93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 90 | 381 | 544 | 412.87 |
54 | 93美术与设计类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 353 | 495 | 382.2 |
55 | 93美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 80 | 383 | 514 | 415.9 |
56 | 93美术与设计类 | 550116 | 动漫设计 | 80 | 415 | 503 | 438.7 |
57 | 93美术与设计类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380 | 467 | 410.64 |
58 | 94音乐表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 67 | 411 | 577 | 476.39 |
59 | 95广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 | 1 | 564 | 564 | 564 |
60 | 96体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 24 | 317 | 347 | 332 |
2021年福州软件职业技术学院高职分类考试最高分、最低分
类别 | 2021专业 | 2021计划 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 90 | 565 | 225 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 538 | 239 |
土木工程类 | 工程造价 | 60 | 531 | 223 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 30 | 521 | 275 |
电子类 | 工业机器人技术 | 60 | 426 | 223 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 30 | 485 | 228 |
计算机类 | 移动互联应用技术 | 30 | 477 | 318 |
计算机类 | 软件技术 | 210 | 539 | 266 |
计算机类 | 大数据技术 | 150 | 567 | 221 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 489 | 222 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 517 | 242 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 60 | 609 | 307 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 228 |
计算机类 | 游戏艺术设计 | 150 | 457 | 223 |
计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 90 | 489 | 228 |
财经管理类 | 金融服务与管理 | 60 | 528 | 404 |
财经管理类 | 金融科技应用 | 90 | 503 | 366 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 120 | 596 | 432 |
商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 554 | 425 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 60 | 496 | 302 |
美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 526 | 253 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 90 | 594 | 246 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 90 | 551 | 249 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 554 | 395 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 511 | 446 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 90 | 624 | 396 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 | 605 | 434 |
高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 536 | 398 |
高中生类 | 工程造价 | 60 | 610 | 354 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 | 552 | 327 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 | 615 | 328 |
高中生类 | 软件技术 | 60 | 605 | 506 |
高中生类 | 数字媒体技术 | 30 | 611 | 409 |
高中生类 | 大数据技术 | 60 | 584 | 339 |
高中生类 | 人工智能技术应用 | 30 | 593 | 364 |
高中生类 | 动漫制作技术 | 60 | 615 | 362 |
高中生类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 407 |
高中生类 | 大数据与会计 | 30 | 596 | 506 |
高中生类 | 现代物流管理 | 30 | 626 | 378 |
高中生类 | 视觉传达设计 | 30 | 562 | 464 |
高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 616 | 375 |
高中生类 | 游戏艺术设计 | 60 | 594 | 305 |
高中生类 | 室内艺术设计 | 30 | 604 | 401 |
高中生类 | 动漫设计 | 30 | 657 | 394 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 579 | 282 |
2020面向高中面向普通高中毕业考生最低录取控制分数线:220分(文化素质考试分数线)
2020年福建省高职分类考试招生计划(面向高中生类) | ||
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
高中生类 | 游戏设计 | 30 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 60 |
高中生类 | 数字展示技术 | 30 |
高中生类 | 软件技术 | 48 |
高中生类 | 大数据技术与应用 | 30 |
高中生类 | 信息安全与管理 | 30 |
高中生类 | 工业机器人技术 | 30 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 |
高中生类 | 智能终端技术与应用 | 30 |
高中生类 | 智能产品开发 | 30 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 |
高中生类 | 工程造价 | 30 |
高中生类 | 会计 | 60 |
高中生类 | 物流管理 | 30 |
备注:具体招生专业及计划以福建省教育考试院统一公布为准。 | ||
住宿费四人间1500/年,六人间1200/年,财经商贸类学费为7000/年,土木建筑类学费为8000/年;其余专业学费为9000/年。 |
2018年高职入学考试常规批次最低分 | ||
招生类别 | 专业名称 | 常规批次最低分 |
面向普通高中生类 | 建筑室内设计 | 277 |
建设工程管理 | 239 | |
工程造价 | 243 | |
软件技术 | 329 | |
软件技术(软件测试技术方向) | 295 | |
动漫制作技术(VR方向) | 296 | |
互联网金融 | 232 | |
会计 | 273 | |
游戏设计 | 316 | |
中职计算机类 | 软件技术 | 302.5 |
软件技术(软件测试技术方向) | 230.3 | |
软件技术(智能APP方向) | 240 | |
动漫制作技术(VR方向) | 235.9 | |
数字展示技术(VR方向) | 212.7 | |
数字媒体应用技术(VR方向) | 271.6 | |
信息安全与管理 | 271.5 | |
大数据技术与应用 | 287 | |
游戏设计(VR方向) | 231.6 | |
中职财经类 | 会计 | 414.9 |
物流金融管理 | 293.4 | |
中职电子信息类 | 物联网工程技术 | 278.7 |
中职土建类 | 建设工程管理 | 252.4 |
福州黎明职业技术学院高速铁路客运服务学费为:9500元、应用英语学费为:9500元、汽车制造与试验技术学费为:9500元、健康管理学费为:9500元、新能源汽车技术学费为:9500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 高速铁路客运服务 | 9500 | 3 |
2 | 应用英语 | 9500 | 3 |
3 | 汽车制造与试验技术 | 9500 | 3 |
4 | 健康管理 | 9500 | 3 |
5 | 新能源汽车技术 | 9500 | 3 |
6 | 工程造价 | 9500 | 3 |
7 | 食品检验检测技术 | 9500 | 3 |
8 | 数字媒体艺术设计 | 9500 | 3 |
9 | 网站技术 | 13800 | 3 |
10 | 影视动画 | 13800 | 3 |
11 | 虚拟现实技术应用 | 13800 | 3 |
12 | 中西面点工艺 | 10800 | 3 |
13 | 金融服务与管理 | 9500 | 3 |
14 | 药物制剂技术 | 9500 | 3 |
15 | 电子商务 | 9500 | 3 |
16 | 大数据与会计 | 9500 | 3 |
17 | 烹饪工艺与营养 | 10800 | 3 |
18 | 园林技术 | 9500 | 3 |
19 | 建筑工程技术 | 9500 | 3 |
20 | 广告艺术设计 | 9500 | 3 |
21 | 动漫设计 | 15800 | 3 |
22 | 建筑室内设计 | 9500 | 3 |
23 | 药品经营与管理 | 9500 | 3 |
福州黎明职业技术学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年福州黎明职业技术学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以福州黎明职业技术学院最新公布的各个专业学费信息为准。
2023福州科技职业技术学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中电梯工程技术专业录取是382分;大数据技术专业录取分数线最低是309;电子商务专业录取分数线最低是381分。内容导航高职分类考试的优缺点2023福州科技职业技术学院高职分类考试最低投档分数线高职分类考试的优缺点1、高职分类考试的优势:选择参加高职分类考试可以用不高的分数,上一个好的专科学校;可以避开高考
福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、福州黎明职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福州黎明职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为232分,对应的录取位次为212384;2、2022年福州黎明职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年福州黎明职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为200分
2023福州软件职业技术学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中工程造价专业录取是290分;现代通信技术专业录取分数线最低是297;软件技术专业录取分数线最低是373分。内容导航分类高考和对口高考的不同点2023福州软件职业技术学院高职分类考试最低投档分数线分类高考和对口高考的不同点1、参加考试的学生不一样参加分类高考的学生,可以是普高学生,也可以是职业高中的学生。
2023福州英华职业学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中建设工程管理专业录取是446.9分;数字媒体技术专业录取分数线最低是500.9;大数据与会计专业录取分数线最低是375.9分。内容导航分类考试的难度怎么样2023福州英华职业学院高职分类考试最低投档分数线分类考试的难度怎么样分类考试相对于高考,难度上可谓是差太多了。分类考试由统考和校考两部分组成。统考是由省
福建农业职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、福建农业职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年福建农业职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为384分,对应的录取位次为127543;2、2022年福建农业职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为378分,对应的录取位次为117080;3、2022年福建农业职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为217分
2023福建林业职业技术学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中大数据与会计专业录取是558分;工程造价专业录取分数线最低是568;林业技术专业录取分数线最低是546分。内容导航什么是高职分类考试2023福建林业职业技术学院高职分类考试最低投档分数线什么是高职分类考试高职分类考试招生是普通高等教育考试招生(含高职分类考试招生和普通高校统一考试招生)的重要组成部分,该
福建电力职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?福建电力职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上福建电力职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被福建电力职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考福建电力职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的福建电力职业
2023年福建卫生职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用福建卫生职业技术学院预防医学学费为:6600元、智能医疗装备技术学费为:6600元、眼视光技术学费为:6600元、医学营养学费为:6600元、健康管理学费为:6600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。福建卫生职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-11-07 20:12:22
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26
2023-04-27 03:23:52