2023-07-24 13:40:16 | 笃行高考网
高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。笃行高考网
2022年福建省春招分专业计划、录取、录取分数线一览表 | |||||||
批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 |
高职分类专科批 | 高中生类 | 空中乘务 | 15 | 0 | 总分 | ||
高职分类专科批 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 电子商务 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 动漫设计 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 音乐剧表演 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 国际标准舞 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 播音与主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视编导 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
高职分类专科批 | 高中生类 | 社会体育 | 15 | 0 | |||
高职分类专科批 | 计算机类 | 电子商务 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
高职分类专科批 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 12 | 0 | |||
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 电子商务 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
高职分类专科批 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
高职分类专科批 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 20 | 19 | 507 | ||
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 17 | 410 | 364 | |
高职分类专科批 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 国际标准舞 | 20 | 0 | |||
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 5 | 550 | 410 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 播音与主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
高职分类专科批 | 音乐与表演类 | 网络直播与运营 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
高职分类专科批 | 广播影视类 | 影视编导 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
高职分类专科批 | 体育类 | 社会体育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 音乐剧表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 国际标准舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 现代流行音乐 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 播音与主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 影视编导 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
高职分类专科批 | 教育类 | 社会体育 | 20 | 20 | 530 | 390 |
2021年福建省高职分类招考最低录取控制分数线公布
科类 | 本科控制分数线 | 专科控制分数线 |
16普通高中类 | \ | 220 |
00农林类 | 620 | |
01畜牧类 | 600 | |
02渔业类 | 517 | |
03土木工程类 | 664 | |
04制造类 | 642 | |
05电工类 | 648 | |
06电子类 | 668 | |
07化工类 | 667 | |
08纺织类 | 607 | |
09服装类 | 672 | |
80食品类 | 642 | |
81汽车类 | 605 | |
82城市轨道交通类 | 672 | |
83铁道运输类 | 662 | |
84航运技术管理类 | 544 | |
85计算机类 | 667 | |
86医药卫生类 | 689 | |
87形象设计类 | 629 | |
88财经管理类 | 676 | |
89商贸管理类 | 628 | |
90物流管理类 | 681 | |
91旅游服务类 | 667 | |
92餐饮类 | 639 | |
93美术与设计类 | 624 | |
94音乐与表演类 | 648 | |
95广播影视类 | 624 | |
96体育类 | 587 | |
97教育类 | 647 | |
98办公事务类 | 682 | |
99公共管理与服务类 | 600 |
2020年厦门演艺职业学院高职分类考试(春招)各专业录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中生类 | 音乐类 | 373 | 349 | 362 |
戏剧影视表演 | 532 | 520 | 527 | |
播音与主持 | 445 | 445 | 445 | |
艺术设计类 | 515 | 362 | 453.2 | |
广播影视类 | 258 | 258 | 258 | |
空中乘务 | 578 | 497 | 538.5 | |
教育类 | 舞蹈类 | 537 | 382 | 424 |
音乐类 | 509 | 411 | 442 | |
播音与主持 | 498 | 381 | 417 | |
幼儿发展与健康管理 | 523 | 392 | 421 | |
体育类 | 体育艺术表演 | 309 | 309 | 309 |
旅游服务类 | 空中乘务 | 303 | 303 | 303 |
城市轨道交通类 | 空中乘务 | 456 | 325 | 390 |
土木工程类 | 艺术设计类 | 410 | 372 | 392 |
美术类 | 艺术设计类 | 357 | 291 | 320 |
广播影视类 | 363 | 228 | 304 | |
音乐类 | 音乐类 | 479 | 224 | 353 |
模特与礼仪 | 478 | 475 | 427 | |
播音与主持 | 483 | 483 | 483 | |
形象设计类 | 模特与礼仪 | 652 | 537 | 589 |
计算机类 | 广播影视类 | 430 | 259 | 340 |
2019年厦门演艺职业学院福建春季(征集志愿)各专业录取分数线
高中生类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 20 | 20 | 425 | 265 | 337 | 总分 |
国际标准舞 | 4 | 4 | 316 | 245 | 275.2 | |
音乐剧表演 | 3 | 3 | 407 | 237 | 297 | |
音乐表演 | 25 | 25 | 450 | 231 | 309.3 | |
现代流行音乐 | 15 | 15 | 395 | 235 | 300.6 | |
戏剧影视表演 | 12 | 11 | 442 | 222 | 325.3 | |
播音与主持 | 18 | 17 | 419 | 260 | 333.3 | |
艺术设计 | 12 | 12 | 394 | 229 | 314.6 | |
影视编导 | 8 | 8 | 379 | 221 | 303.9 | |
文化市场经营管理 | 3 | 3 | 372 | 224 | 287.3 | |
影视多媒体技术 | 8 | 8 | 345 | 264 | 304.5 | |
空中乘务 | 9 | 9 | 413 | 231 | 318.2 |
教育类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
舞蹈表演 | 30 | 30 | 471 | 377 | 414.5 | 总分 |
音乐表演 | 30 | 30 | 461 | 362 | 391.5 | |
播音与主持 | 20 | 20 | 447 | 354 | 378.2 | |
戏剧影视表演 | 20 | 20 | 473 | 337 | 370.3 | |
财经类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
电子商务 | 40 | 1 | 352 | 352 | 352 | 总分 |
旅游类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
空中乘务 | 30 | 4 | 381 | 233 | 305.9 | 总分 |
美术类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
艺术设计 | 30 | 3 | 395 | 329 | 367 | 总分 |
音乐类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
音乐表演 | 10 | 8 | 401 | 296 | 348.4 | 总分 |
计算机类 | ||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
影视多媒体技术 | 30 | 9 | 363 | 244 | 320.8 | 总分 |
厦门演艺职业学院婴幼儿托育服务与管理学费为:10000元、空中乘务学费为:10000元、电子商务学费为:10000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10000 | 3 |
2 | 空中乘务 | 10000 | 3 |
3 | 电子商务 | 10000 | 3 |
厦门演艺职业学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年厦门演艺职业学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以厦门演艺职业学院最新公布的各个专业学费信息为准。
2023厦门演艺职业学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中动漫设计专业录取是490.97分;现代流行音乐专业录取分数线最低是364.97;电子商务专业录取分数线最低是230.99分。内容导航高职分类考试与高考有什么区别2023厦门演艺职业学院高职分类考试最低投档分数线高职分类考试与高考有什么区别1、考试内容不同。分类招生所考内容由所招生的高职高专院校独立出题组织考
高考多少分能上厦门演艺职业学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上厦门演艺职业学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上厦门演艺职业学院厦门演艺职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考240分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门
2022厦门演艺职业学院分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022厦门演艺职业学院分类考试录取分数线2022年福建省春招分专
厦门华厦学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门华厦学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门华厦学院在广东历史的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为49531;2、2022年厦门华厦学院在广东历史的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为50057;3、2022年厦门华厦学院在重庆物理的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为68065;4、2022年
厦门演艺职业学院是211还是985大学?厦门演艺职业学院不是211大学,也不是985大学。厦门演艺职业学院是一所学历层次为专科(高职)、艺术系、民办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间2002年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市福建省厦门市学历层次专科(高职)厦门演艺职业学院学校简介厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准,教育部具有独立颁
厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为20
2023厦门城市职业学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中建筑工程技术专业录取是574分;物联网应用技术专业录取分数线最低是597;机械设计与制造专业录取分数线最低是552分。内容导航分类考试和单招的不同2023厦门城市职业学院高职分类考试最低投档分数线分类考试和单招的不同单招录取的考生在校期间不得转学或转专业,其他待遇与全国普通高校录取的高校考生完全相同。分类考
厦门工学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)厦门工学院一年的学费大概是多少钱?厦门工学院学费多少钱一年?本文将为你奉上厦门工学院所有专业的收费标准明细,希望各位看完后能了解到厦门工学院读四年大学,大概需要花费多少钱缴纳学费。一、厦门工学院一年学费多少钱?厦门工学院各专业学费在25000元/年到35000元/年之间,本期五米高考本站将介绍厦门工学院所有专业的学费收费标准。
2023-04-26 03:16:30
2023-04-25 23:33:43
2023-05-01 11:36:18
2023-04-30 07:44:26
2023-04-27 03:23:52
2023-04-26 03:30:27