2023-07-29 06:58:15 | 笃行高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州工业安全职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州工业安全职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州工业安全职业学院无人机应用技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;笃行高考网
2、郑州工业安全职业学院大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为7人;
3、郑州工业安全职业学院工商企业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、郑州工业安全职业学院市场营销专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、郑州工业安全职业学院现代物流管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、郑州工业安全职业学院工程造价专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
郑州工业安全职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
2 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
3 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
5 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
6 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
7 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
8 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
9 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
10 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
11 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
12 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
13 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
14 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
15 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
17 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
18 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
20 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
21 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
23 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
25 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
26 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
27 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
29 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
30 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
31 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
37 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
38 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
39 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
40 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
41 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
42 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
43 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
44 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
45 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
46 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
48 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
49 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
50 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
51 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
52 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
53 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
55 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
56 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
57 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
58 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
59 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
60 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
61 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
62 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
63 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
65 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
66 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
67 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
68 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
69 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
72 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
73 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
76 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
77 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
郑州大学商学院2023年工商管理硕士研究生招生简章已公布(招生人数:262人) 郑州大学商学院工商管理硕士2023年招生简章一、项目介绍郑州大学是2000年经国务院学位委员会批准的全国第四批工商管理硕士(MBA)培养院校,自2001年开始,已招收培养了5000余名MBA学员。2009年,经国务院学位委员会批准,郑州大学成为河南省唯一一所具备高级管理人员工商管理硕士(EMBA)办学资质的院
郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:900人左右) 郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章郑州轻工业大学创建于1977年,位于河南省会郑州市,2018年12月经教育部批准由郑州轻工业学院更名为郑州轻工业大学,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“为之则易﹑不为则难”的校训,抓住国家促进高等教育发展的历史机遇,不断开拓创新﹑砥砺奋进,经过40多年的发展,已经
郑州大学商学院2023年EMBA(双证)硕士研究生招生简章已公布(招生人数:40人) 郑州大学商学院2023年EMBA(双证)招生简章郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、世界一流大学建设高校和“部省合建”高校。被评选为“2012-2014年度国家级大学生创新创业训练计划实施工作先进单位”,是国家首批深化创新创业教育改革示范学校、全国创新创业典型经验高校。学校滋兰树蕙,桃李芬芳,建校9
郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章已公布!(招生人数:900人左右) 郑州轻工业大学2023年硕士研究生招生简章郑州轻工业大学创建于1977年,位于河南省会郑州市,2018年12月经教育部批准由郑州轻工业学院更名为郑州轻工业大学,是河南省重点建设高校。建校以来,学校秉承“为之则易﹑不为则难”的校训,抓住国家促进高等教育发展的历史机遇,不断开拓创新﹑砥砺奋进,经过40多年的发展,已经
2023年郑州工业安全职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用郑州工业安全职业学院智能控制技术学费为:4200元、机械制造及自动化学费为:4200元、大数据技术学费为:4200元、安全技术与管理学费为:4200元、新能源汽车技术学费为:4200元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。郑州工业安全职业学院各专业学费收费标准序号专业名
郑州财经学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、郑州财经学院在河南的招生计划1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;2、郑州财经学院商务英语专业在河南2
郑州师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、郑州师范学院在河南的招生计划1、郑州师范学院投资学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为48人;2、郑州师范学院家政学专业在河南202
安徽工商职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工商职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工商职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安徽工商职业学院在安徽的招生计划1、安徽工商职业学院网络营销与直播电商专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为2人;2、安徽
2024-01-26 03:58:33
2023-07-17 12:02:14
2024-01-26 19:44:53
2024-01-26 17:11:35
2024-01-26 06:03:13
2024-01-26 02:43:12