2023-04-08 09:20:10 | 笃行高考网
生物科学专业发展前景方向
生物科学专业发展前景有哪些?对于想报考生物科学专业的考生来说,都会非常关心哪所大学开设的生物科学专业最好。下面小编给大家带来生物科学专业发展前景,希望大家喜欢!
生物科学专业发展前景
生物科学是目前国际上发展最迅速、最热门的学科之一,美国科研队伍中有50%都在研究生物科学,不管是国际还是国内,国家对于生物科学的投入非常多,因此生物科学的发展前景十分乐观。
21世纪是生物世纪,生物学专业就业前景广阔。现今,人口、环境、食物、资源与健康等日益严重的社会问题的解决,也都要依赖生物学与生物技术的技术。可以说,生物学专业已经渗透到人类生产和生活的各个领域,生物学专业人才的就业前景广阔。
生物科学专业就业方向
1、高校教师
2、技术支持,跨国公司或较大的生物技术外企的技术支持
3、公务员或事业单位
4、技术顾问,专业的生物技术外企
5、生物技术服务公司或科研单位,生物技术服务公司
6、技术人员,酒厂,酱油厂,醋厂、生物制药厂等企业的技术人员。
7、出国留学。
生物科学就业前景怎么样
生物科学专业的本科毕业生在工作过程中存在着比较明显的“高不成、低不就”的现象。一方面,好的科研、企业单位是理想的择业对象,可是其要求自然也比较高,本科生的工作竞争优势不是很强,各个方面的能力都需要提高;另一方面,基层单位就业容易,可是条件差,发展也不太理想。
对于生物科学专业求职来说,文凭其实只是一小方面,招聘单位对文凭作出规定,无非也是希望应聘工作者有更高的专业能力。所以说,专业知识、能力过硬才是重要的条件,在学习的过程中有意识的锻炼、提高自身的专业技能,也是增强竞争优势的方法。
随着社会对生物科学行业需求的增加,国家对本大学专业的重视程度也在不断提高,对这个专业的教学自然要有更高要求,会有越来越多的高校增设这个专业,对专业教育工作者的需求自然会增加。而且,科技的进步更新是很快的,教育工作者也存在更新的趋势,这对生物科学毕业求职者来说也是很好的机会。
生物科学可以做什么工作1. 生物科学专业毕业做技术员工作。收入非常有限,还是呆在实验室里面主要负责生产,前途更加难说了。不要幻想着自己技术成熟了可以做个高工做个研发,N多的名校博士也只是窝在某些公司里面做生产和技术监督,根本谈不上研发,你也研发不出什么来。
2. 生物科学专业毕业去研究院之类的科研单位应聘技术员,试验助手,一样,工作单调并且要求你大本的时候技术还是掌握的不错,不然面试就PASS,前途未卜。
3. 生物科学专业毕业转行。如果你家里有点门道,帮你在好点的单位找个工作,如果你想有所发展就好好干好好学争取能积累了工作经验并找到自己的方向,那时候无论考研,考什么专业的研究生,还是继续工作相信你心里都有了把标尺,对自己以后的路有了大致的方向。如果你家里做不到这些,自己去试试吧。
生物科学专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10001 | 北京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10019 | 中国农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 生命科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10022 | 北京林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10052 | 中央民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10055 | 南开大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10082 | 河北科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10094 | 河北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10100 | 廊坊师范学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10222 | 佳木斯大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10225 | 东北林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10248 | 上海交通大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10270 | 上海师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10284 | 南京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10313 | 徐州医科大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10338 | 浙江理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 基地班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10345 | 浙江师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10357 | 安徽大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10358 | 中国科学技术大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10364 | 安徽农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10370 | 安徽师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10384 | 厦门大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10403 | 南昌大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10422 | 山东大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10427 | 济南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10434 | 山东农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10445 | 山东师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10453 | 泰山学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10489 | 长江大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10496 | 武汉轻工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10504 | 华中农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10512 | 湖北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10513 | 湖北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10524 | 中南民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10537 | 湖南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10558 | 中山大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10593 | 广西大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10635 | 西南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10636 | 四川师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10657 | 贵州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10681 | 云南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10697 | 西北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10712 | 西北农林科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10718 | 陕西师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10730 | 兰州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10736 | 西北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10759 | 石河子大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11065 | 青岛大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11075 | 三峡大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11646 | 宁波大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11658 | 海南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
16302 | 西交利物浦大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
苏州大学专业排行榜单
苏州大学专业排行有哪些?苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校。下面小编给大家带来苏州大学专业排行,希望大家喜欢!
苏州大学专业排行
苏州大学专业排名
苏州大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了苏州大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 法学 | 4.8(254人) |
2 | 临床医学 | 4.7(193人) |
3 | 放射医学 | 4.6(154人) |
4 | 金融学 | 4.7(93人) |
5 | 机械类 | 4.4(81人) |
6 | 国际经济与贸易 | 4.5(75人) |
7 | 教育学 | 4.4(64人) |
8 | 经济学 | 4.3(36人) |
9 | 数学类 | 4.7(34人) |
10 | 中国语言文学类 | 4.5(34人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 日语 | 4.9(11人) |
2 | 财务管理 | 4.9(22人) |
3 | 纳米材料与技术 | 4.9(11人) |
4 | 医学影像学 | 4.8(26人) |
5 | 法学 | 4.7(64人) |
6 | 会计学 | 4.7(14人) |
7 | 汉语言文学 | 4.7(24人) |
8 | 预防医学 | 4.6(18人) |
9 | 电子商务 | 4.5(10人) |
10 | 工业工程 | 4.5(10人) |
苏州大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,苏州大学重点专业共有4个专业,其中分为一级学科0个专业和二级学科4个专业。
二级国家重点学科 | ||
纺织工程 | 放射医学 | 内科学(血液病) |
外科学(骨外) |
2.最好专业介绍
在苏州大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有7个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是苏州大学的人才聚集地。笃行高考网
档案学 | 纺织工程 | 放射医学 |
汉语言文学 | 软件工程 | 数学与应用数学 |
物理学 |
苏州大学介绍
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的古城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批认定高校,是江苏省属重点综合性大学。1982年,学校复名苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校并入的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。
天文学专业大学排行榜 天文学专业大学最新排行榜 天文学专业大学排行榜有哪些?天文学是一门基础学科;它的主要内容是研究宇宙空间天体、宇宙的结构和发展,包括天体的构造、性质和运行规律等,下面小编给大家带来天文学专业大学排行榜,希望大家喜欢!天文学专业大学排行榜院校名称推荐指数院校名称推荐指数北京大学--北京师范大学--首都师范大学--河北师范大学--山西大学--山西师范大学--内蒙
生物科学专业发展前景 生物科学专业发展前景方向 生物科学专业发展前景有哪些?对于想报考生物科学专业的考生来说,都会非常关心哪所大学开设的生物科学专业最好。下面小编给大家带来生物科学专业发展前景,希望大家喜欢!生物科学专业发展前景生物科学是目前国际上发展最迅速、最热门的学科之一,美国科研队伍中有50%都在研究生物科学,不管是国际还是国内,国家对于生物科学的投入非常多,因此生物科学
东南大学专业排名 东南大学专业排名有哪些 东南大学这所学校,其是中央直管、教育部直属的全国重点大学,是“985工程”和“211工程”重点建设的大学之一。那么东南大学的优势专业都有哪些?下面小编给大家整理了关于东南大学专业排名的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!东南大学专业排名1建筑学专业共有311人认为东南大学的建筑学专业不错,推荐就读指数为5.0[满分5.0]。下面是建筑学专业的
生物科学专业发展前景 生物科学专业发展前景方向 生物科学专业发展前景有哪些?对于想报考生物科学专业的考生来说,都会非常关心哪所大学开设的生物科学专业最好。下面小编给大家带来生物科学专业发展前景,希望大家喜欢!生物科学专业发展前景生物科学是目前国际上发展最迅速、最热门的学科之一,美国科研队伍中有50%都在研究生物科学,不管是国际还是国内,国家对于生物科学的投入非常多,因此生物科学
生物科学专业发展前景 生物科学专业发展前景方向 生物科学专业发展前景有哪些?对于想报考生物科学专业的考生来说,都会非常关心哪所大学开设的生物科学专业最好。下面小编给大家带来生物科学专业发展前景,希望大家喜欢!生物科学专业发展前景生物科学是目前国际上发展最迅速、最热门的学科之一,美国科研队伍中有50%都在研究生物科学,不管是国际还是国内,国家对于生物科学的投入非常多,因此生物科学
生物科学专业发展前景 生物科学专业发展前景方向 生物科学专业发展前景有哪些?对于想报考生物科学专业的考生来说,都会非常关心哪所大学开设的生物科学专业最好。下面小编给大家带来生物科学专业发展前景,希望大家喜欢!生物科学专业发展前景生物科学是目前国际上发展最迅速、最热门的学科之一,美国科研队伍中有50%都在研究生物科学,不管是国际还是国内,国家对于生物科学的投入非常多,因此生物科学
生物科学专业发展前景 生物科学专业发展前景方向 生物科学专业发展前景有哪些?对于想报考生物科学专业的考生来说,都会非常关心哪所大学开设的生物科学专业最好。下面小编给大家带来生物科学专业发展前景,希望大家喜欢!生物科学专业发展前景生物科学是目前国际上发展最迅速、最热门的学科之一,美国科研队伍中有50%都在研究生物科学,不管是国际还是国内,国家对于生物科学的投入非常多,因此生物科学
生物科学专业发展前景 生物科学专业发展前景方向 生物科学专业发展前景有哪些?对于想报考生物科学专业的考生来说,都会非常关心哪所大学开设的生物科学专业最好。下面小编给大家带来生物科学专业发展前景,希望大家喜欢!生物科学专业发展前景生物科学是目前国际上发展最迅速、最热门的学科之一,美国科研队伍中有50%都在研究生物科学,不管是国际还是国内,国家对于生物科学的投入非常多,因此生物科学
2023-11-15 19:46:00
2023-11-15 19:38:07
2023-05-01 16:16:43
2023-11-16 10:42:09
2023-11-16 03:46:22
2023-05-03 07:57:00