2023-09-28 20:20:46 | 笃行高考网
2020年河南高考专科批次理科录取最低分/最低位次排名,许多本科院校也会在专科批次招生,所以也包含在其中,具体如下:
2020年河南专科批次理科录取最低分/最低位次排名
院校本/专科2020理科最低录取分/最低位次
平顶山文化艺术职业学院专科暂无
郑州师范学院本科427/274383
周口师范学院本科427/274383
洛阳理工学院本科422/280614
河南理工大学本科421/281879
信阳师范学院本科419/284340
河南财政金融学院本科417/286788
新乡学院本科411/293890
河南工业大学本科407/298628
河南科技学院本科405/300980
安阳师范学院本科404/302145
河南工程学院本科403/303342
新乡医学院三全学院本科400/306756
河南财经政法大学本科399/307862(与爱尔兰合作)
焦作师范高等专科学校专科396/311189
郑州工程技术学院本科396/311189
郑州幼儿师范高等专科学校专科395/312240(357/350773中外合作)
中原科技学院本科394/313381
开封大学专科393/314483(376/332556软件类)(273/414845中外合作)
平顶山学院本科392/315606
安阳工学院本科382/326354
河南经贸职业学院专科381/327432(326/377330软件类)(310/389527中外合作)
漯河医学高等专科学校专科380/328522(中外合作)320/382059
河南工学院本科380/328522
河南职业技术学院专科377/331481293/401615(软件类)
河南医学高等专科学校专科375/333566
许昌学院本科373/335607
郑州铁路职业技术学院专科372/336590307/391763(软件类/中外合作)
安阳幼儿师范高等专科学校专科370/338443
商丘师范学院本科366/342287(中外合作)
黄河水利职业技术学院专科362/346093(224/442315中外合作)
黄淮学院本科362/346093
郑州电力高等专科学校专科359/348951(338/367587中外合作)
河南牧业经济学院本科357/350773(软件类)
焦作大学专科348/358905
信阳农林学院本科347/359761
南阳师范学院本科346/360667
河南应用技术职业学院专科344/362358
郑州西亚斯学院本科329/374862
郑州职业技术学院专科324/378890
郑州信息科技职业学院专科321/381259(249/429091中外合作)
河南检察职业学院专科319/382852
河南司法警官职业学院专科319/382852
南阳医学高等专科学校专科316/385137(314/386613中外合作)
河南工业职业技术学院专科316/385137(248/429651单列类)
河南信息统计职业学院专科314/386613
郑州财税金融职业学院专科312/388069(245/431325中外合作)
河南交通职业技术学院专科310/389527
信阳职业技术学院专科307/391763
郑州商学院本科303/394668
郑州工商学院本科300/396822
商丘医学高等专科学校专科299/397511(294/400947专科提前批)
郑州科技学院本科299/397511
河南水利与环境职业学院专科294/400947(181/460216中外合作)
郑州卫生健康职业学院专科290/403692
黄河科技学院本科287/405742
河南建筑职业技术学院专科286/406423
濮阳医学高等专科学校专科284/407733
河南农业职业学院专科283/408411
郑州澍青医学高等专科学校专科280/410375(中外合作)231/438746
洛阳职业技术学院专科280/410375(160/465519中外合作)
河南护理职业学院专科279/410996(184/459239中外合作)笃行高考网
河南测绘职业学院专科278/411657
郑州旅游职业学院专科278/411657
驻马店幼儿师范高等专科学校专科277/412326
许昌职业技术学院专科275/413599(226/441249软件类)
郑州工业安全职业学院专科274/414194
郑州升达经贸管理学院本科267/418534
郑州财经学院本科264/420425
商丘学院本科261/422252
鹤壁职业技术学院专科258/423982(167/464044中外合作)
河南工业贸易职业学院专科258/423982
洛阳科技职业学院专科257/424551(中外合作)160/465519
商丘职业技术学院专科254/426344(181/460216软件类)(160/465519中外合作)
周口职业技术学院专科247/430178
河南林业职业学院专科245/431325
平顶山工业职业技术学院专科237/435584(184/459239中外合作)
安阳学院本科236/436104
新乡职业技术学院专科234/437131(183/459583中外合作)
河南推拿职业学院专科225/441760
河南机电职业学院专科222/443281
河南物流职业学院专科221/443779
郑州电力职业技术学院专科220/444277
河南质量工程职业学院专科217/445751
三门峡职业技术学院专科213/447612(190/457092软件类)(181/460216中外合作)
河南艺术职业学院专科213/447612(172/462794单列类)
河南工业和信息化职业学院专科211/448486
濮阳职业技术学院专科206/450666(197/454358中外合作)
平顶山职业技术学院专科203/451962
漯河职业技术学院专科202/452394
河南轻工职业学院专科201/452805
济源职业技术学院专科200/453190
河南地矿职业学院专科199/453604
开封文化艺术职业学院专科189/457506
安阳职业技术学院专科188/457817
三门峡社会管理职业学院专科186/458525
黄河交通学院本科186/458525
焦作工贸职业学院专科184/459239
郑州信息工程职业学院专科182/459924(中外合作)161/465352
永城职业学院专科181/460216(中外合作)180/460554
南阳农业职业学院专科181/460216
郑州经贸学院本科181/460216
郑州工业应用技术学院本科181/460216
河南对外经济贸易职业学院专科180/460554
兰考三农职业学院专科180/460554
濮阳石油化工职业技术学院专科180/460554
许昌电气职业学院专科180/460554
驻马店职业技术学院专科180/460554
郑州理工职业学院专科180/460554
郑州黄河护理职业学院专科180/460554
商丘工学院本科180/460554
郑州亚欧交通职业学院专科177/461433
河南女子职业学院专科171/463032
汝州职业技术学院专科162/465113
嵩山少林武术职业学院专科162/465113
南阳科技职业学院专科161/465352
鹤壁能源化工职业学院专科161/465352
长垣烹饪职业技术学院专科161/465352
信阳涉外职业技术学院专科161/465352
许昌陶瓷职业学院专科161/465352
郑州体育职业学院专科161/465352
郑州商贸旅游职业学院专科161/465352
林州建筑职业技术学院专科160/465519
鹤壁汽车工程职业学院专科160/465519
漯河食品职业学院专科160/465519
南阳职业学院专科160/465519
信阳航空职业学院专科160/465519
郑州电子商务职业学院专科160/465519
郑州轨道工程职业学院专科160/465519
郑州电子信息职业技术学院专科160/465519
郑州城市职业学院专科160/465519
河南科技职业大学本科160/465519
以上就是2020年河南专科批次理科录取最低分/最低位次排名的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于商丘职业技术学院分数线这个话题的讨论结果。平顶山文化艺术职业学院 专科 暂无 郑州师范学院 本科 427/274383 周口师范学院 本科 427/274383 洛阳理工学院 本科 422/280614 河南理工大学 本科 ...
①商丘职业技术学院的单招录取分数线在200分左右,当然各个地区会有些许偏差。② 一般来说,大部分院校是不公开单招分数线的,都是需要学生自己登高职单招学校网...
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于浙江建设职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是浙江建设职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到浙江建设职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
1.2019年内蒙古省普高录取分数情况(省控线:文160分,理160分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 357 | 343 | 350.0 | 2 | 357 | 343 | 350.0 | 2 | 100.0% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 434 | 402 | 418 | 2 | 434 | 402 | 418 | 3 | 150.0% |
3 | 文科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 2 | 2 | 402 | 348 | 375 | 2 | 402 | 348 | 375 | 0 | 0.0% |
文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 417 | 408 | 412.5 | 2 | 417 | 408 | 412.5 | 3 | 150.0% | |
5 | 文科 | 园林工程技术 | 4 | 4 | 368 | 345 | 356.8 | 4 | 368 | 345 | 356.8 | 4 | 100.0% |
6 | 文科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 422 | 356 | 389 | 2 | 422 | 356 | 389 | 2 | 100.0% |
7 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 363 | 359 | 361 | 2 | 363 | 359 | 361 | 2 | 100.0% |
8 | 文科 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 2 | 2 | 388 | 370 | 379 | 2 | 388 | 370 | 379 | 2 | 100.0% |
9 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 404 | 371 | 387.5 | 2 | 404 | 371 | 387.5 | 2 | 100.0% |
10 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 335 | 315 | 325 | 2 | 335 | 315 | 325 | 2 | 100.0% |
11 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 322 | 295 | 308.5 | 2 | 322 | 295 | 308.5 | 1 | 50.0% |
12 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 3 | 278 | 246 | 262 | 3 | 278 | 246 | 262 | 3 | 100.0% |
13 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 311 | 310 | 310.5 | 2 | 311 | 310 | 310.5 | 2 | 100.0% |
14 | 理科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||
15 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 374 | 317 | 345.5 | 2 | 374 | 317 | 345.5 | 2 | 100.0% |
16 | 理科 | 园林工程技术 | 4 | 4 | 289 | 256 | 272.8 | 4 | 289 | 256 | 272.8 | 4 | 100.0% |
17 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 345 | 325 | 335 | 2 | 345 | 325 | 335 | 3 | 150.0% |
18 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 3 | 295 | 244 | 261 | 3 | 295 | 244 | 261 | 3 | 100.0% |
合计: | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
2. 2019年广东省普高录取分数情况(省控线:文170分,理160分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 429 | 428 | 428.5 | 2 | 429 | 428 | 428.5 | 5 | 250.00% |
2 | 文科 | 给排水工程技术 | 2 | 2 | 418 | 413 | 415.5 | 2 | 418 | 413 | 415.5 | 0 | 0.00% |
3 | 文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 425 | 414 | 419.5 | 2 | 425 | 414 | 419.5 | 1 | 50.00% |
4 | 理科 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 348 | 317 | 331.67 | 3 | 348 | 317 | 331.67 | 5 | 166.67% |
5 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 3 | 3 | 335 | 326 | 332 | 3 | 335 | 326 | 332 | 3 | 100.00% |
10 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 314 | 282 | 298 | 1 | 314 | 314 | 314 | 0.00% | |
11 | 理科 | 给排水工程技术 | 2 | 2 | 306 | 278 | 292 | 1 | 306 | 306 | 306 | 0.00% | |
12 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 347 | 328 | 337.5 | 2 | 347 | 328 | 337.5 | 2 | 100.00% |
13 | 理科 | 建筑设计(中美合作) | 2 | 2 | 320 | 315 | 317.5 | 2 | 320 | 315 | 317.5 | 2 | 100.00% |
合计: | 20 | 20 | 18 | 18 | |||||||||
3. 2019年四川省普高录取分数情况(省控线:文150分,理150分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 4 | 4 | 347.1 | 226.1 | 299.8 | 4 | 347.1 | 226.1 | 299.8 | 2 | 50.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 367 | 361.1 | 364.1 | 2 | 367 | 361.1 | 364.1 | 6 | 300.00% |
3 | 文科 | 给排水工程技术 | 2 | 2 | 329.1 | 297.1 | 313.1 | 2 | 329.1 | 297.1 | 313.1 | 0 | 0.00% |
4 | 文科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
5 | 文科 | 建筑设备工程技术 | 1 | 1 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 1 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 1 | 100.00% |
6 | 文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 452.1 | 380.1 | 416.1 | 2 | 452.1 | 380.1 | 416.1 | 4 | 200.00% |
7 | 文科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 376.1 | 226.1 | 301.1 | 2 | 376.1 | 226.1 | 301.1 | 0 | 0.00% |
8 | 理科 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 387.1 | 334.1 | 352.4 | 3 | 387.1 | 334.1 | 352.4 | 3 | 100.00% |
9 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 354.1 | 292.1 | 323.1 | 2 | 354.1 | 292.1 | 323.1 | 2 | 100.00% |
10 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 389.1 | 300.1 | 344.6 | 2 | 389.1 | 300.1 | 344.6 | 3 | 150.00% |
11 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 402.1 | 398.1 | 400.1 | 2 | 402.1 | 398.1 | 400.1 | 3 | 150.00% |
12 | 理科 | 给排水工程技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
13 | 理科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
14 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 395.1 | 348.1 | 371.6 | 2 | 395.1 | 348.1 | 371.6 | 1 | 50.00% |
15 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 1 | 219 | 219 | 219 | 1 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0.00% |
总计: | 30 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
4. 2019年广西省普高录取分数情况(省控线:文180分,理180分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 295.9 | 283.9 | 289.9 | 2 | 295.9 | 283.9 | 289.9 | 0 | 0.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 344.9 | 332.9 | 338.9 | 2 | 344.9 | 332.9 | 338.9 | 4 | 200.00% |
3 | 文科 | 建筑经济管理(工程商务) | 3 | 1 | 327.9 | 327.9 | 327.9 | 1 | 327.9 | 327.9 | 327.9 | 1 | 100.00% |
4 | 文科 | 给排水工程技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
5 | 文科 | 建筑设备工程技术 | 2 | 1 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 1 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 0 | 0.00% |
6 | 文科 | 市政工程技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
7 | 文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 348.9 | 247.9 | 298.4 | 2 | 348.9 | 247.9 | 298.4 | 3 | 150.00% |
8 | 文科 | 园林工程技术 | 2 | 1 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 0 | 0 | 0.00% | |||
9 | 文科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 302.9 | 286.9 | 294.9 | 2 | 302.9 | 286.9 | 294.9 | 3 | 150.00% |
10 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 342.9 | 284.9 | 313.9 | 2 | 342.9 | 284.9 | 313.9 | 1 | 50.00% |
11 | 理科 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 341.9 | 311.9 | 326.9 | 2 | 341.9 | 311.9 | 326.9 | 6 | 300.00% |
12 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 278.8 | 246.8 | 262.8 | 2 | 278.8 | 246.8 | 262.8 | 0 | 0.00% |
13 | 理科 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 2 | 2 | 263.8 | 253.8 | 258.8 | 2 | 263.8 | 253.8 | 258.8 | 0 | 0.00% |
14 | 理科 | 建设工程监理 | 2 | 2 | 290.8 | 275.8 | 283.3 | 2 | 290.8 | 275.8 | 283.3 | 1 | 50.00% |
15 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 281.8 | 251.8 | 266.8 | 2 | 281.8 | 251.8 | 266.8 | 2 | 100.00% |
16 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 315.9 | 295.8 | 305.8 | 2 | 315.9 | 295.8 | 305.8 | 7 | 350.00% |
17 | 理科 | 建筑经济管理(工程商务) | 3 | 3 | 272.8 | 248.8 | 256.8 | 3 | 272.8 | 248.8 | 256.8 | 2 | 66.67% |
18 | 理科 | 给排水工程技术 | 2 | 1 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 1 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0.00% |
19 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 280.8 | 270.8 | 275.8 | 2 | 280.8 | 270.8 | 275.8 | 0 | 0.00% |
20 | 理科 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 293.8 | 245.8 | 269.8 | 2 | 293.8 | 245.8 | 269.8 | 0 | 0.00% |
21 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 289.8 | 272.8 | 281.3 | 2 | 289.8 | 272.8 | 281.3 | 2 | 100.00% |
22 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 292.8 | 243.8 | 268.3 | 2 | 292.8 | 243.8 | 268.3 | 0 | 0.00% |
23 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 323.9 | 288.8 | 306.4 | 2 | 323.9 | 288.8 | 306.4 | 4 | 200.00% |
24 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 2 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 4 | 200.00% |
总计: | 50 | 41 | 40 | 40 | |||||||||
5. 2019年山东省普高录取分数情况(省控线:文150分,理150分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 480.1 | 476.1 | 478.1 | 2 | 480.1 | 476.1 | 478.1 | 5 | 250.00% |
2 | 文科 | 建筑设备工程技术 | 4 | 4 | 465.1 | 450.1 | 455.9 | 4 | 465.1 | 450.1 | 455.9 | 0 | 0.00% |
3 | 文科 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 3 | 493.1 | 467.1 | 482.8 | 3 | 493.1 | 467.1 | 482.8 | 4 | 133.33% |
4 | 文科 | 建筑设计(中美合作) | 2 | 2 | 435.1 | 419.1 | 427.1 | 2 | 435.1 | 419.1 | 427.1 | 2 | 100.00% |
5 | 理科 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 439.1 | 426.1 | 432.6 | 2 | 439.1 | 426.1 | 432.6 | 7 | 350.00% |
6 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 400.1 | 399.1 | 399.6 | 2 | 400.1 | 399.1 | 399.6 | 2 | 100.00% |
7 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 412.1 | 354.1 | 383.1 | 2 | 412.1 | 354.1 | 383.1 | 3 | 150.00% |
8 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 408.1 | 402.1 | 405.1 | 2 | 408.1 | 402.1 | 405.1 | 1 | 50.00% |
9 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 4 | 4 | 412.1 | 401.1 | 407.6 | 4 | 412.1 | 401.1 | 407.6 | 0 | 0.00% |
10 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 4 | 439.1 | 399.1 | 418.1 | 4 | 439.1 | 399.1 | 418.1 | 2 | 50.00% |
11 | 理科 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 403.1 | 400.1 | 401.6 | 2 | 403.1 | 400.1 | 401.6 | 0 | 0.00% |
12 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 436.1 | 418.1 | 427.1 | 2 | 436.1 | 418.1 | 427.1 | 3 | 150.00% |
13 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 431.1 | 411.1 | 421.1 | 2 | 431.1 | 411.1 | 421.1 | 5 | 250.00% |
14 | 理科 | 建筑设计(中美合作) | 2 | 2 | 361.1 | 349.1 | 355.1 | 2 | 361.1 | 349.1 | 355.1 | 1 | 50.00% |
总计: | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
6. 2019年福建省普高录取分数情况(省控线:文220分,理220分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 452 | 438 | 445 | 2 | 452 | 438 | 445 | 2 | 100.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 431 | 430 | 430.5 | 2 | 431 | 430 | 430.5 | 2 | 100.00% |
3 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 397 | 389 | 392.9 | 2 | 397 | 389 | 392.9 | 2 | 100.00% |
4 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 343.9 | 335.9 | 339.9 | 2 | 343.9 | 335.9 | 339.9 | 2 | 100.00% |
5 | 理科 | 建设工程监理 | 3 | 3 | 354.9 | 327.9 | 339.2 | 3 | 354.9 | 327.9 | 339.2 | 3 | 100.00% |
6 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 400 | 381 | 390.4 | 2 | 400 | 381 | 390.4 | 2 | 100.00% |
7 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 347.9 | 339.9 | 343.9 | 2 | 347.9 | 339.9 | 343.9 | 2 | 100.00% |
总计: | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
7. 2019年辽宁省普高录取分数情况(省控线:文150分,理150分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 473.1 | 466.1 | 469.6 | 2 | 473.1 | 466.1 | 469.6 | 3 | 150.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 472.1 | 465.1 | 468.6 | 2 | 472.1 | 465.1 | 468.6 | 3 | 150.00% |
3 | 文科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 2 | 2 | 465.1 | 457.1 | 461 | 2 | 465.1 | 457.1 | 461 | 2 | 100.00% |
4 | 文科 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 466.1 | 460.1 | 463.1 | 2 | 466.1 | 460.1 | 463.1 | 0 | 0.00% |
5 | 文科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 460.1 | 458.1 | 459.1 | 2 | 460.1 | 458.1 | 459.1 | 0 | 0.00% |
6 | 文科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 476.1 | 461.1 | 468.6 | 2 | 476.1 | 461.1 | 468.6 | 5 | 250.00% |
7 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 459.1 | 458.1 | 458.6 | 2 | 459.1 | 458.1 | 458.6 | 0 | 0.00% |
8 | 文科 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 2 | 2 | 496.1 | 475.1 | 485.6 | 2 | 496.1 | 475.1 | 485.6 | 3 | 150.00% |
9 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 463.1 | 459.1 | 461.1 | 2 | 463.1 | 459.1 | 461.1 | 2 | 100.00% |
理科 | 建筑工程技术 | 6 | 6 | 378.1 | 369.1 | 373.6 | 6 | 378.1 | 369.1 | 373.6 | 7 | 116.67% | |
理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 374.1 | 372.1 | 373.1 | 2 | 374.1 | 372.1 | 373.1 | 4 | 200.00% | |
理科 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 2 | 2 | 387.1 | 367.1 | 377.1 | 2 | 387.1 | 367.1 | 377.1 | 2 | 100.00% | |
10 | 理科 | 建设工程监理 | 3 | 3 | 391.1 | 357.1 | 373.4 | 3 | 391.1 | 357.1 | 373.4 | 2 | 66.67% |
11 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 383.1 | 370.1 | 376.6 | 2 | 383.1 | 370.1 | 376.6 | 1 | 50.00% |
12 | 理科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 3 | 3 | 397.1 | 356.1 | 373.1 | 3 | 397.1 | 356.1 | 373.1 | 0 | 0.00% |
13 | 理科 | 市政工程技术 | 3 | 3 | 396.1 | 359.1 | 383.1 | 3 | 396.1 | 359.1 | 383.1 | 2 | 66.67% |
14 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 387.1 | 377.1 | 382.1 | 2 | 387.1 | 377.1 | 382.1 | 2 | 100.00% |
15 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 415.1 | 397.1 | 406.1 | 2 | 415.1 | 397.1 | 406.1 | 7 | 350.00% |
16 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 389.1 | 367.1 | 378.1 | 2 | 389.1 | 367.1 | 378.1 | 0 | 0.00% |
总计: | 45 | 45 | 45 | 45 |
浙江建设职业技术学院(Zhejiang College of Construction)是一所由浙江省住房和城乡建设厅举办,并经浙江省人民政府批准成立的全日制普通高等职业院校,2010年被列为国家骨干高等职业院校立项建设单位,2012年入选浙江省示范性高等职业院校。浙江建设职业技术学院的前身是创办于1958年的浙江省建筑工业学校;1994年,经原浙江省教委批准成为高等职业技术教育试点学校之一;1999年,浙江省建筑工业学校与浙江育才职工大学合并,筹建浙江建设职业技术学院;2002年1月,学校正式成立。
以上就是浙江建设职业技术学院好不好 河南职业技术学院排名全部内容了,了解更多相关信息,关注笃行高考网。河北资源环境职业技术学院排名全国第几位?在河北排多少名?河北资源环境职业技术学院排名全国第几位?河北资源环境职业技术学院在河北省的排名是多少位?河北资源环境职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?河北资源环境职业技术学院是公办还是民办?河北资源环境职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、河北资源环境职业技术学院是双高院校吗?根据五米高考提供的教育部全国大学名单
台州职业技术学院怎么样全国排名多少,浙江台州职业技术学院怎么样高考报名时,台州职业技术学院怎么样?可以吗?那是很多考生和家长朋友们非常关心的问题。以下小编整理了台州职业技术学院口碑评价的相关内容,供大家参考。:一、台州职业技术学院口碑评价好不好学校校纪校风不错。好啊。地区好,环境好,政府重视,学校气氛很好。那里有几所学校在一起,是高等教育园。学校环境好,交通方便。既
浙江建设职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好 浙江建设职业技术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了浙江建设职业技术学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。1、浙江建设职业技术学院院系专业设置情况教学系开设专业建筑工程系建筑工程技术、建筑工程技术(国际工程方向)、工程监
云南旅游职业学院王牌专业排名云南旅游职业学院王牌专业排名《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:酒店管理、导游全国旅游院校示范专业:导游省级5星(A类)专业:会计云南省级现代学徒制试点专业:烹调工艺与营养、宝玉石鉴定与加工、婚庆服务与管理云南旅游职业学院介绍云南旅游职业学院(YunnanCollegeofTourismV
海南职业技术学院排名如何,海南职业技术学院排名与学校实力相关海南职业技术学院是一所位于海南省海口市龙华区的全日制本科院校,学校创建于1965年,前身为海南农业职业中学。1.历史沿革学校前身是成立于1953年的海南省烟草附属中学,1965年更名为海南省农业职业中学。1985年学校更名为海南省职业中等专业技术学校,1993年成为本科高校,更名为海南职业技术学院。2.学科专业林、医、工、师
三明医学科技职业学院排名全国第几位?在福建排多少名?职业学院全国排名多少福建科技医学三明职业学院学科职业学院排名 三明医学科技职业学院排名全国第几位?三明医学科技职业学院在福建省的排名是多少位?三明医学科技职业学院是双高院校吗?是全日制吗?三明医学科技职业学院是公办还是民办?三明医学科技职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。一、三明医学科技职业学院排名全国第几?
