2023-04-08 10:01:24 | 笃行高考网
信阳师范学院各专业学费多少钱?
信阳师范学院各专业学费多少钱?信阳师范学院学费已经公布,思想政治教育专业每年学费4400元;国际经济与贸易专业每年学费4400元;下面小编给大家带来信阳师范学院各专业学费,希望大家喜欢!
信阳师范学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
信阳师范学院 | 英语 | 4800 |
信阳师范学院 | 数学与应用数学 | 5500 |
信阳师范学院 | 物理学 | 5000 |
信阳师范学院 | 化学 | 5000 |
信阳师范学院 | 地理科学 | 5000 |
信阳师范学院 | 生物科学 | 5000 |
信阳师范学院 | 会计学 | 4800 |
信阳师范学院 | 法学 | 4400 |
信阳师范学院 | 思想政治教育 | 4400 |
信阳师范学院 | 教育学 | 4400 |
信阳师范学院 | 汉语言文学 | 4800 |
信阳师范学院 | 汉语言文学 | 4400 |
信阳师范学院 | 英语 | 4800 |
信阳师范学院 | 历史学 | 4400 |
信阳师范学院 | 地理科学 | 5000 |
信阳师范学院 | 会计学 | 4800 |
信阳师范学院 | 经济学 | 4400 |
信阳师范学院 | 金融工程 | 4400 |
信阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 4400 |
信阳师范学院 | 教育技术学 | 5000 |
信阳师范学院 | 学前教育 | 4400 |
信阳师范学院 | 小学教育 | 4400 |
信阳师范学院 | 小学教育 | 4400 |
信阳师范学院 | 日语 | 4400 |
信阳师范学院 | 翻译 | 4400 |
信阳师范学院 | 信息与计算科学 | 5000 |
信阳师范学院 | 应用化学 | 5000 |
信阳师范学院 | 自然地理与资源环境 | 5000 |
信阳师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 5000 |
信阳师范学院 | 地理信息科学 | 5000 |
信阳师范学院 | 生物技术 | 5000 |
信阳师范学院 | 心理学 | 5000 |
信阳师范学院 | 统计学 | 5000 |
信阳师范学院 | 应用统计学 | 5000 |
信阳师范学院 | 材料物理 | 5000 |
信阳师范学院 | 材料化学 | 5000 |
信阳师范学院 | 新能源科学与工程 | 5000 |
信阳师范学院 | 电子信息工程 | 5000 |
信阳师范学院 | 电子科学与技术 | 5000 |
信阳师范学院 | 人工智能 | 5000 |
信阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
信阳师范学院 | 土木工程 | 5000 |
信阳师范学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 5000 |
信阳师范学院 | 化学工程与工艺 | 5000 |
信阳师范学院 | 环境科学与工程 | 5000 |
信阳师范学院 | 食品科学与工程 | 5000 |
信阳师范学院 | 生物制药 | 5000 |
信阳师范学院 | 茶学 | 5000 |
信阳师范学院 | 工程管理 | 5000 |
信阳师范学院 | 工商管理 | 4400 |
信阳师范学院(较高收费) | 软件工程 | 12000 |
信阳师范学院(较高收费) | 物联网工程 | 12000 |
信阳师范学院(较高收费) | 数据科学与大数据技术 | 12000 |
信阳师范学院(医护类) | 护理学 | 5500 |
信阳师范学院(中外合作) | 经济学 | 16000 |
信阳师范学院(中外合作) | 生物技术 | 16000 |
信阳师范学院(中外合作) | 土木工程 | 16000 |
信阳师范学院(中外合作) | 会计学 | 16000 |
信阳师范学院 | 经济学 | 4400 |
信阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 4400 |
信阳师范学院 | 社会学 | 4400 |
信阳师范学院 | 社会工作 | 4400 |
信阳师范学院 | 学前教育 | 4400 |
信阳师范学院 | 小学教育 | 4400 |
信阳师范学院 | 汉语国际教育 | 4400 |
信阳师范学院 | 日语 | 4400 |
信阳师范学院 | 翻译 | 4400 |
信阳师范学院 | 自然地理与资源环境 | 5000 |
信阳师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 5000 |
信阳师范学院 | 心理学 | 5000 |
信阳师范学院 | 工商管理 | 4400 |
信阳师范学院 | 文化产业管理 | 4400 |
信阳师范学院(医护类) | 护理学 | 5500 |
信阳师范学院(中外合作) | 经济学 | 16000 |
信阳师范学院(中外合作) | 会计学 | 16000 |
信阳师范学院 | 计算机应用技术 | 8000 |
信阳师范学院 | 计算机网络技术 | 8000 |
信阳师范学院 | 软件技术 | 8000 |
信阳师范学院 | 计算机应用技术 | 8000 |
信阳师范学院 | 计算机网络技术 | 8000 |
信阳师范学院 | 软件技术 | 8000 |
信阳师范学院相关介绍
一个月大概需要多少生活费?
根据学生消费差异,基本生活大概需要1千元左右。
学校宿舍怎么样?
学校宿舍有4、6人间,部分宿舍楼有独立卫生间笃行高考网
新入学学生在哪个校区就读?
根据专业安排在谭山校区(校本部)或淮河校区
信阳师范学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学(中外合作) | |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
社会学 | |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范类) |
教育学类(本) | 教育学(师范类) |
教育技术学(师范类) | |
学前教育(师范类) | |
学前教育(对口、师范类) | |
小学教育 | |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育教育(师范类) | |
体育教育(“学科教师”地方公费师范生) | |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) |
汉语言文学(创意写作方向)(师范类) | |
汉语国际教育(师范类) | |
外国语言文学类(本) | 日语 |
翻译 | |
英语(师范类) | |
历史学类(本) | 历史学(师范类) |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | |
数学与应用数学(师范类) | |
物理学类(本) | 物理学(师范类) |
化学类(本) | 应用化学 |
化学(师范类) | |
地理科学类(本) | 地理科学 |
地理信息科学 | |
自然地理与资源环境 | |
地理科学(师范类) | |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物技术(中外合作) | |
生物科学(师范类) | |
心理学类(本) | 心理学(师范类) |
统计学类(本) | 统计学 |
应用统计学 | |
材料类(本) | 材料化学 |
材料物理 | |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子科学与技术 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范类) |
软件工程 | |
物联网工程 | |
数据科学与大数据技术 | |
土木类(本) | 土木工程 |
土木工程(中外合作) | |
道路桥梁与渡河工程 | |
测绘类(本) | 测绘工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
生物工程类(本) | 生物制药 |
植物生产类(本) | 茶学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
会计学 | |
文化产业管理 | |
工商管理 | |
会计学(中外合作) | |
旅游管理类(本) | 旅游管理(对口类) |
酒店管理(对口类) | |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
舞蹈表演 | |
音乐学(师范类) | |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
广播电视编导 | |
戏剧影视文学 | |
动画 | |
美术学类(本) | 美术学(师范类) |
美术学(“学科教师”地方公费师范生) | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
环境设计 | |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机网络技术 | |
软件技术 | |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
教育类(专) | 小学教育(师范类) |
学前教育(师范类) | |
语言类(专) | 应用英语 |
信阳师范学院开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 数学与应用数学 |
思想政治教育(师范类) | |
数学与应用数学(师范类) | |
汉语言文学(师范类) | |
汉语言文学(创意写作方向)(师范类) |
信阳师范学院招生问答
信阳师范学院有没有专项计划招生?
信阳师范学院有国家专项、地方专项招生计划。
信阳师范学院是一所什么样的大学?
信阳师范学院(学校代码10477)是一所国家公办全日制普通本科高校、河南省重点师范院校。
新入学学生在哪个校区就读?
根据专业安排在谭山校区(校本部)或淮河校区
中国计量大学各专业学费是多少?
中国计量大学各专业学费是多少?中国计量学院是我国质量监督检验检疫行业唯一的一所本科院校,是一所计量标准质量检验检疫特色鲜明、多学科协调发展的普通高校。下面小编给大家带来中国计量大学各专业学费,希望大家喜欢!
中国计量大学各专业学费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
中国计量大学 | 自动化类 | 6325 |
中国计量大学 | 机械类 | 5500 |
中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6325 |
中国计量大学 | 能源与动力工程 | 5500 |
中国计量大学 | 智能感知工程 | 5500 |
中国计量大学 | 电子信息类 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 28800 |
中国计量大学 | 人工智能 | 5500 |
中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 6325 |
中国计量大学 | 电子科学与技术 | 5500 |
中国计量大学 | 微电子科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 功能材料 | 5500 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5500 |
中国计量大学 | 应用化学 | 5500 |
中国计量大学 | 质量管理工程 | 4800 |
中国计量大学 | 工业工程 | 4800 |
中国计量大学 | 安全工程 | 5500 |
中国计量大学 | 环境工程 | 5500 |
中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
中国计量大学 | 工商管理类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融学类 | 4800 |
中国计量大学 | 金融工程 | 28000 |
中国计量大学 | 数学与应用数学 | 4800 |
中国计量大学 | 物理学类 | 4800 |
中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 4800 |
中国计量大学 | 食品质量与安全 | 5500 |
中国计量大学 | 生物工程 | 5500 |
中国计量大学 | 药学 | 5500 |
中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 4800 |
中国计量大学 | 法学类 | 5520 |
中国计量大学 | 行政管理 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语国际教育 | 4800 |
中国计量大学 | 汉语言文学 | 4800 |
中国计量大学 | 外国语言文学类 | 4800 |
中国计量大学 | 工业设计 | 5500 |
中国计量大学 | 广告学 | 4800 |
中国计量大学 | 标准化工程 | 5520 |
中国计量大学简要介绍
中国计量大学占地面积1580亩;与义乌市政府共建中国计量大学义乌研究生院,设有18个学院(部),开设58个本科专业;建有硕士学位授权一级学科15个、硕士专业学位授权点11个,博士学位授权点2个;有专任教师1500余人。
中国计量大学优势专业
国家级特色专业(4个):产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省优势专业(5个):工商管理、产品质量工程、测控技术与仪器、光信息科学与技术、自动化
浙江省一流学科(A类,3个):仪器科学与技术、控制科学与工程、管理科学与工程
浙江省一流学科(B类,7个):光学工程、材料科学与工程、信息与通信工程、安全科学与工程、生物学、数学、机械工程
浙江省“重中之重”学科(1个):仪器科学与技术
浙江省“十二五”重点学科(9个):生物化学与分子生物学、应用数学、检测技术与自动化装置、计算机应用技术、光学工程、材料物理与化学、食品科学、安全科学与工程、机械电子工程
国家质检总局重点建设学科(4个):仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、光学工程
中国计量大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易)(该专业要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化) | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 10 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 5 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能感知工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 7 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 6 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 4 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用化学 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 质量管理工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全工程 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(包含专业:金融工程、国际经济与贸易)(专业备注:要求高考英语成绩不低于100分) | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学类(包含专业:应用物理学、声学) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 理科 | 动植物检疫 | 1 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理、市场营销) | 2 |
中国计量大学 | 本科第一批 | 文科 | 标准化工程 | 1 |
中国计量大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工商管理类 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 标准化工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 自动化类 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 机械类 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 6 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 能源与动力工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 智能感知工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子信息类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 应用化学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 质量管理工程 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 安全工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 信息管理与信息系统 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数学与应用数学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 物理学类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 生物工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 药学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 卫生检验与检疫 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 工业设计 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 中国计量大学 | 动植物检疫 | 1 |
黄冈师范学院各专业收费标准 黄冈师范学院各专业收费标准情况 黄冈师范学院各专业收费标准是多少?黄冈师范学院土地资源管理、酒店管理和广播电视学专业的学费为4000元;广播电视编导专业的学费为10350元;下面小编给大家带来黄冈师范学院各专业收费标准,希望大家喜欢!黄冈师范学院各专业收费标准大学专业学费(每年)年份学制黄冈师范学院电气工程及其自动化4000_4黄冈师范学院电子商务4
四川师范大学各专业收费情况 四川师范大学各专业收费情况分析 四川师范大学各专业收费标准为:经济学(成龙校区)专业每学年3700元;金融工程(成龙校区)(专业备注:数字金融方向培养)专业每学年3700元;下面小编给大家带来四川师范大学各专业收费情况,希望大家喜欢!四川师范大学各专业收费情况院校名称专业名称学费四川师范大学经济学(成龙校区)3700四川师范大学金融工程(成龙校区)(
信阳师范学院各专业学费 信阳师范学院各专业学费多少钱? 信阳师范学院各专业学费多少钱?信阳师范学院学费已经公布,思想政治教育专业每年学费4400元;国际经济与贸易专业每年学费4400元;下面小编给大家带来信阳师范学院各专业学费,希望大家喜欢!信阳师范学院各专业学费学校名称专业名称学费信阳师范学院英语4800信阳师范学院数学与应用数学5500信阳师范学院物理学5000信阳师范学院
四川师范大学各专业收费情况 四川师范大学各专业收费情况分析 四川师范大学各专业收费标准为:经济学(成龙校区)专业每学年3700元;金融工程(成龙校区)(专业备注:数字金融方向培养)专业每学年3700元;下面小编给大家带来四川师范大学各专业收费情况,希望大家喜欢!四川师范大学各专业收费情况院校名称专业名称学费四川师范大学经济学(成龙校区)3700四川师范大学金融工程(成龙校区)(
信阳师范学院各专业学费 信阳师范学院各专业学费多少钱? 信阳师范学院各专业学费多少钱?信阳师范学院学费已经公布,思想政治教育专业每年学费4400元;国际经济与贸易专业每年学费4400元;下面小编给大家带来信阳师范学院各专业学费,希望大家喜欢!信阳师范学院各专业学费学校名称专业名称学费信阳师范学院英语4800信阳师范学院数学与应用数学5500信阳师范学院物理学5000信阳师范学院
四川师范大学专业名单 四川师范大学专业名单(本科) 四川师范大学开设的专业有:哲学类(本)的哲学专业、经济学类(本)的经济学专业、金融学类(本)的金融数学专业、法学类(本)的法学专业。下面小编给大家带来四川师范大学专业名单,希望大家喜欢!四川师范大学开设的专业有哪些类别专业名称哲学类(本)哲学经济学类(本)经济学金融学类(本)金融数学金融工程法学类(本)法学马克思主义理论类(本
信阳师范学院各专业学费 信阳师范学院各专业学费多少钱? 信阳师范学院各专业学费多少钱?信阳师范学院学费已经公布,思想政治教育专业每年学费4400元;国际经济与贸易专业每年学费4400元;下面小编给大家带来信阳师范学院各专业学费,希望大家喜欢!信阳师范学院各专业学费学校名称专业名称学费信阳师范学院英语4800信阳师范学院数学与应用数学5500信阳师范学院物理学5000信阳师范学院
湖南大学各专业学费收费标准 湖南大学各专业学费收费标准是怎样的? 湖南大学各专业学费收费标准是怎样的?湖南大学有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?下面小编给大家带来湖南大学各专业学费收费标准,希望大家喜欢!湖南大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制湖南大学汉语言文学5300_4湖南大学化学类5300_4湖南大学历史学5300_4湖南大学日语5300_
2023-08-30 01:00:24
2023-08-30 04:09:14
2023-08-26 04:31:28
2023-08-24 22:08:06
2023-08-30 18:54:12
2023-04-10 12:11:08