2024-04-28 17:01:01 | 笃行高考网
1、2021年集美大学诚毅学院在江苏历史的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为46462;
2、2021年集美大学诚毅学院在甘肃文科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为17470;
3、2021年集美大学诚毅学院在福建物理的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为79087;
4、2021年集美大学诚毅学院在黑龙江文科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为15018;
5、2021年集美大学诚毅学院在内蒙古理科的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为53334;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27305 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 549 | 17378 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 531 | 24965 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 23639 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 25680 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 520 | 27768 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22318 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 507 | 32963 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 507 | 19229 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 506 | 23238 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49603 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 501 | 33047 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 48347 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 494 | 20719 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 491 | 46462 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 72016 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 156514 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 38529 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 474 | 106239 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 221290 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 469 | 71106 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 27836 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 195410 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 463 | 71648 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 17470 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 26955 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 456 | - |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 84061 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 447 | 79087 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 437 | 140920 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 15379 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 424 | 34535 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15018 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 415 | 156995 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 413 | 76111 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95877 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 392 | 93938 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 391 | - |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 372 | 68968 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 56724 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 358 | 127104 |
2021 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | 53334 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年集美大学诚毅学院在海南综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为22549;
2、2020年集美大学诚毅学院在甘肃文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为16888;
3、2020年集美大学诚毅学院在陕西文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为24828;
4、2020年集美大学诚毅学院在辽宁理科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为68256;
5、2020年集美大学诚毅学院在贵州理科的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为88232;笃行高考网
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 15545 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 534 | 24426 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 22549 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 528 | 25458 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 528 | 40496 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 527 | 31776 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 526 | 14226 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 21219 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 510 | 20774 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 508 | 27150 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 63961 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 508 | 18007 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 504 | 16431 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 503 | 31140 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 501 | 115717 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 500 | 42419 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 500 | 21056 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 178596 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 37465 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 104954 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 487 | 167068 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 485 | 16888 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 128052 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 24828 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 218035 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 40982 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 67880 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 470 | 144246 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 470 | 82890 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 463 | 111151 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 461 | - |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 456 | 63364 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 34840 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 451 | 65677 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 451 | 13654 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 22473 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 17399 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 441 | 68256 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 432 | 15732 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 78729 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 88232 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 421 | - |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 43721 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34767 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 92067 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 34945 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 406 | 64764 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 58826 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 340 | 55550 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 134427 |
2020 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 308 | 40726 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年集美大学诚毅学院在云南文科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为20452;
2、2019年集美大学诚毅学院在北京文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为8389;
3、2019年集美大学诚毅学院在云南理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为68017;
4、2019年集美大学诚毅学院在天津文科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为8260;
5、2019年集美大学诚毅学院在甘肃理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为64888;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 602 | 5827 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 548 | 103907 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 14880 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 544 | 17163 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 26405 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 526 | 28677 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 526 | 14615 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 20452 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 524 | 30016 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 521 | 39314 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 517 | 42043 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 34844 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 511 | 21078 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 506 | 17468 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 43190 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 505 | 20382 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 505 | 20646 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 495 | 131356 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 493 | 8389 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 62038 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 26665 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 477 | 18749 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 476 | 27133 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 475 | 64935 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 474 | 113763 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 471 | 103766 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 471 | 5972 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 469 | 68017 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 21824 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 468 | 154694 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 457 | 25253 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 175024 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 454 | 82953 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 453 | 8260 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 14101 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 17514 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 446 | 136614 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 444 | 70283 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 443 | 107628 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批A段 | 437 | 17076 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 435 | 63698 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 74417 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 423 | 64888 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 97056 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 416 | 28995 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 413 | 86103 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 47640 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 413 | 22897 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 408 | 104228 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 35239 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 403 | 62275 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 375 | 50985 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 317 | 132856 |
2019 | 集美大学诚毅学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 304 | 41435 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
集美大学诚毅学院创办于2003年,是经国家教育部批准、由福建省重点建设高校集美大学与福建集美大学教育发展基金会联合举办的独立学院。 学院地处著名华侨领袖陈嘉庚先生的故乡——福建厦门集美。学院坚持社会主义办学方向,弘扬嘉庚精神,秉承“诚毅”校训,培养基础扎实、知识面宽、特长明显,具有创新精神、实践能力和社会责任感的应用型人才,服务经济社会发展,建设办学特色鲜明、办学条件优良、教学质量高、社会信誉好的应用型高等学校。 学院以全日制本科学历教育为主体,现有在校生近15000人,设置11个教学系(院)、37个本科专业,涵盖工学、管理学、经济学、文学、法学、理学、教育学、艺术学八个学科门类;面向全国29个省(市、自治区)招生,纳入国家计划。学生修完教学计划规定的全部课程并获得规定学分,符合毕业要求的,获颁教育部承认学历并经电子注册的集美大学诚毅学院毕业证书;符合学士学位授予条件的,由集美大学诚毅学院授予相应的学士学位。
高考多少分能上集美大学诚毅学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上集美大学诚毅学院高考要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上集美大学诚毅学院集美大学诚毅学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考500分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的
2023年集美大学诚毅学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用集美大学诚毅学院金融工程学费为:18500元、汉语言文学学费为:17000元、数字媒体技术学费为:18500元、英语学费为:17000元、法学学费为:17000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。集美大学诚毅学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1金融工
集美大学诚毅学院是几本-是985还是211学校?集美大学诚毅学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?集美大学诚毅学院是公办还是民办?是985还是211院校?集美大学诚毅学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与集美大学诚毅学院相关问题的答案。一、集美大学诚毅学院是几本?集美大学诚毅学院是二本大学。根据集美大学诚毅学院2022年在全国各省的招生批次可知:集美大学诚毅学院在
集美大学诚毅学院录取查询2018高考录取结果查询 集美大学诚毅学院录取查询系统入口网址招生咨询联系方式:诚毅学院网址:招生办联系电话:0592-6182895、6183328招生办传真:0592-6180587招生办电子信箱:cyzsb@jmu.edu.cn集美大学诚毅学院录取结果查询系统入口网址 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录
2022年集美大学诚毅学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考集美大学诚毅学院的考生和家长一定想知道2022年集美大学诚毅学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考集美大学诚毅学院的考生和家长,小编整理出2022年集美大学诚毅学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年集美大学诚毅学院各省录取分数线及位次集美大学诚毅学院在甘肃理科最低录取分数为:376分、理
2019年集美大学诚毅学院优势重点专业排名,集美大学诚毅学院专业排名及分数线2019年集美大学诚毅学院优势重点专业排名,集美大学诚毅学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报集美大学诚毅学院后,同时也非常关注集美大学诚毅学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一
集美大学诚毅学院好就业的专业有哪些集美大学诚毅学院好就业的专业有哪些?让我们来一起看看吧。作为集美大学诚毅学院的学姐,我了解到这里有许多优秀的专业可供选择,但是如何选择一个适合自己的专业是非常重要的。在这里,我将分享一些我认为比较好就业的专业,希望能够对你们有所帮助。一:计算机科学与技术随着信息技术的飞速发展,计算机科学与技术成为了当今社会不可或缺的一部分。作为一名计算机
集美大学黑龙江录取分数线419分,474分。根据查询集美大学官网得知,2022年集美大学在黑龙江理科录取分数线为419分,文科录取分数线为474分。集美大学地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校。
2024-01-18 14:20:41
2024-01-02 15:53:02
2023-12-18 01:35:20
2024-02-01 04:54:07
2024-01-16 16:11:09
2024-01-18 18:05:18