2024-05-19 01:19:37 | 笃行高考网
陕西理工大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报陕西理工大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 514 | 46028 | 522 | 9957 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 40159 | 472 | 9705 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83880 | 537 | 22386 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 526 | 39079 | 544 | 13609 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 33491 | 515 | 9031 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 499 | 108388 | 506 | 38032 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 489 | 10996 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 468 | 52659 | 533 | 12903 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 427 | - | 471 | - |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 505 | 63787 | 514 | 17039 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 542 | 23596 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 337 | 105705 | 328 | 28929 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 470 | 28453 | 494 | 7934 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 400 | 8932 | 485 | 1662 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 551 | 25030 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 490 | 48142 | 523 | 11978 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 12078 | 525 | 3121 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 427 | 30274 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 550 | 70636 | 550 | 16358 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 45363 | 528 | 13061 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 527 | 83257 | 524 | 19092 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 457 | 58236 | 516 | 13887 |
23 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47219 | 534 | 15780 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 38617 | 552 | 9575 |
2019年陕西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西理工大学2019年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批483分,最低录取位次为9780名、理科录取批次本二批471分,最低录取位次为31873名;
2、陕西理工大学2019年在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批629分,最低录取位次为4098名、理科录取批次本科A批579分,最低录取位次为12374名;笃行高考网
3、陕西理工大学2019年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批547分,最低录取位次为13105名、理科录取批次本二批516分,最低录取位次为42040名;
4、陕西理工大学2019年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批489分,最低录取位次为11522名、理科录取批次本二批446分,最低录取位次为33461名;
5、陕西理工大学2019年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批546分,最低录取位次为14208名、理科录取批次本二批511分,最低录取位次为47652名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 335 | 96941 | 321 | 30575 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 41601 | 485 | 9598 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 455 | 53179 | 523 | 14505 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 471 | 31873 | 483 | 9780 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65332 | 524 | 17087 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 447 | 17211 | 500 | 4082 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 466 | 110680 | 522 | 37224 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 629 | 4098 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 479 | 32459 | 513 | 9039 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58350 | 521 | 13534 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 516 | 42040 | 547 | 13105 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 510 | 99137 | 538 | 27483 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 461 | 50422 | 516 | 14805 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 466 | 22639 | 494 | 5538 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 544 | 80712 | 534 | 20940 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 446 | 33461 | 489 | 11522 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 451 | 12497 | 539 | 2682 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43209 | 545 | 10451 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 506 | 101963 | 533 | 23814 |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 546 | 19989 |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 530 | 13343 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 482 | 47629 | 523 | 10179 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 402 | 10306 | 493 | 1678 |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 542 | 20463 |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 475 | 23348 | 509 | 7425 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 511 | 47652 | 546 | 14208 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79303 | 544 | 22730 |
28 | 2019 | 广西 | 本二批 | 459 | 61101 | 476 | 19423 |
2018年陕西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西理工大学2018年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批539分,最低录取位次为25711名、理科录取批次本二批499分,最低录取位次为100709名;
2、陕西理工大学2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批488分,最低录取位次为4499名、理科录取批次本二批468分,最低录取位次为16429名;
3、陕西理工大学2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批512分,最低录取位次为40260名、理科录取批次本科批452分,最低录取位次为118950名;
4、陕西理工大学2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批543分,最低录取位次为22721名、理科录取批次本二批495分,最低录取位次为66609名;
5、陕西理工大学2018年在北京录取分数线如下:文科录取批次本二批508分,最低录取位次为8367名、理科录取批次本二批473分,最低录取位次为24117名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 539 | 25711 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 444 | 64243 | 489 | 20534 |
3 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | 464 | 1837 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 459 | 57357 | 553 | 14899 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 503 | 107546 | 542 | 28644 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 508 | 45669 | 503 | 14700 |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 494 | 43271 | 524 | 10258 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 468 | 16429 | 488 | 4499 |
9 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 424 | 36688 | 485 | 8715 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 483 | 33066 | 491 | 9226 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 520 | 3253 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 49847 | 523 | 12089 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 448 | 41911 | 460 | 10828 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 466 | 23414 | 494 | 6657 |
15 | 2018 | 海南 | 本一批 | 575 | 12844 | 614 | 4620 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 452 | 118950 | 512 | 40260 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 79920 | 535 | 25577 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 541 | 80148 | 545 | 23216 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 512 | 46733 | 551 | 14988 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 317 | 30994 |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 495 | 66609 | 543 | 22721 |
22 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 473 | 24117 | 508 | 8367 |
24 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 457 | 64203 | 496 | 16532 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 556 | 18445 |
26 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 431 | 40195 | 461 | 11041 |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 505 | 43613 | 554 | 14867 |
28 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 485 | 65229 | 537 | 17584 |
29 | 2018 | 福建 | 本二批 | 447 | 51941 | 507 | 15233 |
2020年陕西理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、陕西理工大学2020年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批506分,最低录取位次为38032名、理科录取批次本科批499分,最低录取位次为108388名;
2、陕西理工大学2020年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批533分,最低录取位次为12903名、理科录取批次本二批468分,最低录取位次为52659名;
3、陕西理工大学2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批542分,最低录取位次为23596名、理科录取批次本二批502分,最低录取位次为78172名;
4、陕西理工大学2020年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本科二批528分,最低录取位次为13061名、理科录取批次本科二批493分,最低录取位次为45363名;
5、陕西理工大学2020年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批552分,最低录取位次为9575名、理科录取批次本科批509分,最低录取位次为38617名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 514 | 46028 | 522 | 9957 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 40159 | 472 | 9705 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83880 | 537 | 22386 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 526 | 39079 | 544 | 13609 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 33491 | 515 | 9031 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 499 | 108388 | 506 | 38032 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 489 | 10996 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 468 | 52659 | 533 | 12903 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 427 | - | 471 | - |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 505 | 63787 | 514 | 17039 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 542 | 23596 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 337 | 105705 | 328 | 28929 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 470 | 28453 | 494 | 7934 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 400 | 8932 | 485 | 1662 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 551 | 25030 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 490 | 48142 | 523 | 11978 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 12078 | 525 | 3121 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 427 | 30274 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 550 | 70636 | 550 | 16358 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 45363 | 528 | 13061 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 527 | 83257 | 524 | 19092 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 457 | 58236 | 516 | 13887 |
23 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47219 | 534 | 15780 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 38617 | 552 | 9575 |
陕西理工大学教务管理系统入口
以上就是笃行高考网小编给大家带来的陕西理工大学高考录取分数线怎么算?,希望能对大家有所帮助。江西理工大学高考录取分数线 2023江西理工大学高考录取分数线(预测) 江西理工大学面向的是全国进行招生,这是一所以工学为主,理工结合,管理学、经济学、法学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展,下面是小编为大家整理的江西理工大学高考录取分数线,希望对您有所帮助!2023江西理工大学高考录取分数线由于2023年江西理工大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,
陕西工商职业学院录取分数线文科409分,理科429分。根据查询陕西工商职业学院官网得知:该学院2023年文科最低录取分数线为409分,理科最低录取线429分。陕西工商职业学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高等学校。学校前身是陕西纺织服装职业技术学院。
大连理工大学2011辽宁录取分数线多少啊?考上的同学帮忙告诉一下,谢谢!这个其实的这么想:你是要考上大连理工还是要上大连理工大学的好专业如果是前者那么590左右就足够了而且你要是身体条件够好还可以选择靠国防生进大工,录取分数还会降低20到30分也就是570左右但是你若是想考大工的好专业像机械制造化工舶与海洋工程什么的没有615+连边都挨不上的你懂吧我是去年考的机械要620+
北京理工大学2021高考录取分数线以河北为例,北京理工大学2021高考录取分数线为657分,对应的录取位次是980。北京理工大学1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。校现设有21个专业学院、9个书院以及前沿交叉科学
太原理工大学2021年研究生录取分数线263分。根据学校发布的研究生录取信息显示,太原理工大学2021年研究生录取分数线是263分,计划录取173人。太原理工大学,简称“太原理工”,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校,教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校。
贵州遵义医学院的去年录取分数线?重庆医科大学呢?还有华东理工大学。。。求具体录取分数线或是录取方式遵义医学院、重庆医科大学、华东理工大学2013年录取分数线你是贵州省的吧。2013年理科:遵义医学院(含增加计划)422遵义医学院(珠海)388华东理工大学537重庆医科大学551详见:========================只要用心去
武汉理工大学在川的录取分数线为多少?武汉理工大学在川的录取分数线为多少?武汉理工大学2013年在;四川省录取分数线文科574分,理科589分。详见:武汉理工大学以工科见长。何为好的专业?仁者见仁。========================只要你用心去学,你就是最好的。祝你新春愉快,学业进步,马到功成。
浙江理工大学艺术生录取分数线20232023年浙江理工大学艺术生录取分数线是:设计学类专业录取分数线:最高分:607分、最低分:578分;服装与服饰设计专业录取分数线:最高分609分、最低分573分。浙江省内考生录取分数线小幅上涨,这意味着今年省内考生的录取竞争会更加激烈。比如,产品设计专业的最低综合成绩要求从2022年的573分增加到了574分,服装与服饰设计专业的最低综合成绩
2024-01-18 14:20:41
2024-01-18 18:05:18
2023-10-20 18:58:27
2024-01-16 16:11:09
2023-12-30 19:01:57
2023-10-29 14:33:45