2024-07-28 06:17:47 | 笃行高考网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 15 | 43800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 25 | 43800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 25 | 48800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 30 | 48800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(校本部) | 25 | 48800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(校本部) | 30 | 48800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(校本部) | 15 | 28800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(校本部) | 25 | 28800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 助产(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学美容技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 金融服务与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工商企业管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 旅游管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 会展策划与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 民航安全技术管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通车辆制造与维护(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 飞机机电设备维修(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 服装设计与工艺(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑室内设计(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 23 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际经济与贸易(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务日语(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中文(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用韩语(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 法律事务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 12 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 物联网应用技术(校本部) | 12 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 12 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 12 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 15 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 35 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 50 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 35 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业互联网应用(校本部) | 32 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 10 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 10 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能机器人技术(校本部) | 10 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 44 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 助产(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学美容技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 41 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 金融服务与管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工商企业管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 旅游管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 会展策划与管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 空中乘务(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 民航安全技术管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通车辆制造与维护(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 飞机机电设备维修(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 41 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 服装设计与工艺(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑室内设计(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 41 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 国际经济与贸易(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务日语(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中文(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 应用韩语(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 36 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 法律事务(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 物联网应用技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 23 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 35 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 汽车技术服务与营销(校本部) | 50 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 35 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业互联网应用(校本部) | 60 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 10 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 10 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能机器人技术(校本部) | 20 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(与广州科技职业技术大学三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 40 | 21800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(与广州科技职业技术大学三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 60 | 21800/3 |
更多数据请进入:www.380861.com/gkfsx |
广州涉外经济职业技术学院是经广东省人民政府批准、教育部备案的省属全日制普通高职院校。具有 23 年的办学历史,是中国涉外教育集团董事局主席康正先生投资创办,依托集团雄厚办学实力和集团化办学优势,秉承“依法治校,质量兴校,人才强校,特色立校”的办学理念,取得了良好的办学成效和社会声誉。
近年来荣获 “十大品牌民办高校”、“最具社会认可度学院”、“广东省高等教育(民办)院校竞争力十强”、“广东当代优质民办学校”(2019)“品牌型民办非企业单位”、“最具特色民办教育高职院校”、“全国职业教育产教融合特色办学示范高校”、“广东省社会组织评估 5A 级单位”、“广东省职业教育先进单位”、“全国教育改革创新示范(院)校”等荣誉称号。笃行高考网
一、广州城中心的花园学校
以上就是笃行高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注笃行高考网。更多相关文章关注笃行高考网:www.380861.com一、2024广州涉外经济职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批城市轨道交通运营管理419800/3广西2024历史高职高专批国际经济与贸易319800/3广西2024历史高职高专批口腔医学技术419800/3广西2024物理高职高专批口腔医学技术619800/3广西2024物理高职高专批城市轨道交通运营管理519800/3广西202
一、2024广州涉外经济职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科国际经济与贸易419800/三年贵州2024历史高职专科口腔医学技术419800/三年贵州2024历史高职专科电子商务419800/三年贵州2024物理高职专科电子商务319800/三年贵州2024物理高职专科口腔医学技术319800/三年贵州2024物理高职专科计算机应用
一、2024湖南涉外经济学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批会计学231800/4广西2024历史本科批金融学231800/4广西2024历史本科批工商管理131800/4广西2024历史本科批英语231800/4广西2024物理本科批计算机科学与技术231800/4广西2024物理本科批人工智能231800/4广西2024物理本科批软件工程
广州涉外经济职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 广州涉外经济职业技术学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广州涉外经济职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、广州涉外经济职业技术学院王牌专业名单校级特色专业:商务英语2、广州涉外经济
广州涉外经济职业技术学院特色专业广州涉外经济职业技术学院优势专业 广州涉外经济职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的广州涉外经济职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、广州涉外经济职业技术学院最好的专业名单校级特色专业:商务英语2、广州涉外经济职业技术学院简
2023年广州涉外经济职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用广州涉外经济职业技术学院空中乘务学费为:18800元、城市轨道交通运营管理学费为:19800元、人力资源管理学费为:18800元、应用韩语学费为:18800元、计算机网络技术学费为:19800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。广州涉外经济职业技术学院各专业学费
一、2024惠州经济职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科跨境电子商务(惠州市惠城区)3016500/3广东2024物理类专科跨境电子商务(惠州市惠城区)3016500/3广东2024历史类专科大数据与会计(惠州市惠城区)6616000/3广东2024历史类专科大数据与财务管理(惠州市惠城区)4515500/3广东2024历史类专科市场
广州涉外经济职业技术学院有哪些重点专业、热门专业 广州涉外经济职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了广州涉外经济职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:1、广州涉外经济职业技术学院重点专业名单重点专业:会计、商务英语2、广州涉外经济职业技术学院师资力量学院拥有一支优秀的教师和
2024-06-28 16:43:24
2024-06-28 16:41:45
2024-07-07 18:43:40
2024-07-01 08:37:54
2024-06-28 16:30:35
2024-07-08 15:13:26