首页 > 高考资讯 > 正文

求各大高校在重庆的高考录取分. 五邑大学的宿舍是怎样的??

2024-10-25 18:48:23 | 笃行高考网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4144011349隶属于:广东省教育厅
今天笃行高考网小编为大家带来了求各大高校在重庆的高考录取分. 五邑大学的宿舍是怎样的??,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

求各大高校在重庆的高考录取分. 五邑大学的宿舍是怎样的??

06广东高考第三批B类录取与补录时间最新情况,不要以前发布过的,很迫切,拜托各位!!!

2006年广东省高考投档情况第三批B类普通类第一次投档

院校号 院校名称 计划数 投档总人数 投档分

10576 韶关学院 240 301 491

10578 韩山师范学院 80 97 443

10822 广东白云学院 1744 1654 430

10823 长沙医学院 93 122 484

10824 河南职业技术学院 25 15 430

10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430

10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439

10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515

1563(顺德生源) 464

10832 山东商业职业技术学院 10 3 430

10834 武汉职业技术学院 50 62 453

10835 漯河职业技术学院 10 5 430

10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430

10846 江西蓝天学院 59 71 459

10848 无锡职业技术学院 60 61 430

10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430

10850 南京工业职业技术学院 20 24 460

10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430

10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453

10866 福建交通职业技术学院 50 48 430

10867 广西机电职业技术学院 30 14 430

10869 安徽职业技术学院 10 1 430

10955 黄冈职业技术学院 5 1 430

10956 长江职业学院 78 73 430

10963 淮北职业技术学院 20 0 430

10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430

11050 连云港职业技术学院 10 4 430

11078 广州大学 1160 1399 498

11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430

11114 民办南华工商学院 3142 468 430

11121 私立华联学院 2772 317 430

11315 闽西职业技术学院 50 3 430

11317 黎明职业大学 20 2 430

11334 十堰职业技术学院 45 11 430

11336 荆门职业技术学院 50 24 430

11349 五邑大学 300 362 445

11418 北京城市学院 18 22 497

11549 邕江大学 50 60 473

11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430

11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430

11654 武汉商业服务学院 20 15 430

11773 广西职业技术学院 20 24 438

11785 九江职业技术学院 58 69 436

11787 濮阳职业技术学院 4 0 430

11795 武汉软件职业学院 15 18 475

11821 邢台职业技术学院 20 4 430

11999 海南职业技术学院 283 264 430

12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524

637(广州生源) 474

835(番禺生源) 475

12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470

12051 湖北职业技术学院 75 71 430

12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450

12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430

12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479

12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430

12059 广东培正学院 2080 1192 430

12067 许昌职业技术学院 20 1 430

12107 贵州警官职业学院 50 61 449

12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439

12218 民办万博科技职业学院 10 2 430

12219 安徽警官职业学院 10 1 430

12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430

12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430

12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471

12301 永州职业技术学院 68 10 430

12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430

12303 湖南涉外经济学院 70 84 454

12304 湖南科技职业学院 25 10 430

12308 海口经济职业技术学院 114 143 452

12317 常州信息职业技术学院 30 11 430

12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430

12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430

12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430

12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430

12347 恩施职业技术学院 20 0 430

12349 云南国土资源职业学院 10 0 430

12354 襄樊职业技术学院 80 18 430

12356 广西交通职业技术学院 20 6 430

12362 武汉生物工程学院 100 113 432

12364 广西工业职业技术学院 40 3 430

12369 武汉时代职业学院 30 7 430

12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430

12382 广西农业职业技术学院 55 37 430

12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430

12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430

12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430

12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430

12441 聊城职业技术学院 40 0 430

12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430

12484 天津滨海职业学院 20 14 430

12487 天津工程职业技术学院 10 6 430

12498 上海海事职业技术学院 10 12 503

12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430

12535 天津青年职业学院 40 1 430

12560 云南经济管理职业学院 10 13 448

12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439

12566 北京经济技术职业学院 10 12 452

12568 北京汇佳职业学院 5 2 430

12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430

12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430

12576 珠海艺术职业学院 45 6 430

12596 保险职业学院 35 33 430

12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430

12600 邵阳职业技术学院 11 3 430

12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453

12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430

12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430

12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430

12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446

12621 广东商学院华商学院 1600 657 430

12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430

12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430

12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430

12628 福建电力职业技术学院 30 36 463

12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450

12639 南充职业技术学院 5 0 430

12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430

12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430

12680 应天职业技术学院 25 0 430

12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430

12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430

12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430

12713 西安外事学院 20 24 454

12714 西安翻译学院 28 35 486

12715 西京学院 20 6 430

12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430

12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430

12721 天津机电职业技术学院 70 28 430

12722 天津现代职业技术学院 26 5 430

12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430

12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482

12737 荆州职业技术学院 60 10 430

12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430

12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430

12740 仙桃职业学院 36 23 430

12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430

12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430

12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430

12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430

12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430

12760 重庆职业技术学院 30 23 430

12761 四川交通职业技术学院 20 2 430

12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430

12765 汕尾职业技术学院 900 222 430

12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430

12770 罗定职业技术学院 1090 155 430

12771 阳江职业技术学院 1140 326 430

12772 河源职业技术学院 1615 1438 430

12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430

12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430

12781 河南司法警官职业学院 30 13 430

12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490

12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446

12795 南昌理工学院 17 20 488

12802 北京吉利大学 30 36 484

12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430

12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440

12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430

12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430

12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430

12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430

12828 西安航空职业技术学院 10 9 430

12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430

12833 兰州职业技术学院 10 1 430

12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430

12844 山东力明科技职业学院 40 4 430

12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430

12846 湘潭职业技术学院 80 10 430

12847 郴州职业技术学院 110 22 430

12848 娄底职业技术学院 20 4 430

12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430

12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483

12867 浙江旅游职业学院 10 12 480

12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430

12883 天津交通职业学院 20 4 430

12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430

12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475

12929 江西司法警官职业学院 20 24 456

12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430

12931 渤海船舶职业学院 40 13 430

12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439

12933 江西电力职业技术学院 30 15 430

12934 江西环境工程职业学院 10 4 430

12936 江西艺术职业学院 5 6 432

12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430

12938 江西城市职业学院 5 1 430

12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430

12940 江西交通职业技术学院 5 0 430

12942 江西应用技术职业学院 40 5 430

12943 江西现代职业技术学院 60 6 430

12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430

12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433

12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430

12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467

635(汕头生源) 430

12956 揭阳职业技术学院 650 254 430

12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430

12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430

92(清远生源) 430

12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430

12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450

12966 宜宾职业技术学院 16 4 430

12970 四川职业技术学院 20 4 430

12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430

12978 武汉工交职业学院 25 11 430

12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430

12980 随州职业技术学院 5 1 430

12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430

12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430

12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430

12984 武汉警官职业学院 18 21 466

12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430

12986 湖北开放职业学院 35 0 430

12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430

12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430

12991 武汉商贸职业学院 10 12 472

13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430

13008 山东交通职业学院 15 2 430

13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473

13012 山东信息职业技术学院 25 1 430

13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430

13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430

13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431

13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430

13032 湖南艺术职业学院 5 4 430

13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430

13037 怀化职业技术学院 20 1 430

13038 岳阳职业技术学院 20 12 430

13039 常德职业技术学院 5 0 430

13041 长沙南方职业学院 63 33 430

13042 潇湘职业学院 20 0 430

13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430

13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430

13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430

13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430

13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430

13055 铜仁职业技术学院 10 3 430

13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430

13112 南京信息职业技术学院 20 15 430

13121 西安思源职业学院 11 7 430

13122 西安高新科技职业学院 30 3 430

13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430

13138 广西建设职业技术学院 20 6 430

13264 武汉交通职业学院 30 7 430

13265 咸宁职业技术学院 39 1 430

13319 山东化工职业学院 10 3 430

13324 山东协和职业技术学院 30 2 430

13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430

13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435

13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471

13418 江西服装职业技术学院 4 4 434

13419 江西科技职业学院 13 10 430

13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430

13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430

13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430

13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430

13425 江西应用工程职业学院 10 0 430

13426 江西生物科技职业学院 10 4 430

13427 江西建设职业技术学院 15 2 430

13499 河南检察职业学院 25 5 430

13523 北海职业学院 36 14 430

13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430

13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430

13548 西南师范大学育才学院 10 8 430

13575 海南软件职业技术学院 76 91 446

13576 海南政法职业学院 110 132 456

13577 海南外国语职业学院 74 90 466

13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430

13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430

13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430

13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441

13665 电子科技大学成都学院 40 20 430

13673 四川外语学院成都学院 30 20 430

13701 天津石油职业技术学院 10 1 430

13703 北京科技职业学院 9 10 477

13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444

100(中山生源) 430

13711 江门职业技术学院 1320 1607 440

13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430

13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493

278(珠海生源) 430

13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430

13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430

13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430

13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430

13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430

13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430

13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430

13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430

13733 福建警官职业学院 20 24 430

13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430

13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430

13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430

13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430

13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430

13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430

13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430

13788 河南经贸职业学院 6 1 430

13792 郑州职业技术学院 10 1 430

13793 江汉艺术职业学院 5 0 430

13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430

13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430

13796 武汉民政职业学院 20 11 430

13797 鄂东职业技术学院 20 2 430

13798 湖北财税职业学院 40 25 430

13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430

13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430

13804 湖南民族职业学院 24 20 430

13808 益阳职业技术学院 5 0 430

13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430

13831 广西电力职业技术学院 40 9 430

13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430

13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445

590(东莞生源) 446

13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430

13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430

13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430

13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430

13867 江西制造职业技术学院 5 1 430

13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430

13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430

13907 上海中华职业技术学院 4 4 461

13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430

13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430

13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430

13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430

13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430

13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430

13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430

13937 株洲职业技术学院 15 8 430

13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430

13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430

13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430

13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430

13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470

13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430

14022 天津海运职业学院 33 3 430

14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430

14066 中山职业技术学院 639 420 430

50031 广播电影电视管理干部学院 8 5 430

50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437

80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430

80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹))

300 16 430

80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430

88888 广州潜水学校 15 3 430

更多高考信息请访问:新浪高考频道。
你也可以到 www.5184.com 看看

求各大高校在重庆的高考录取分. 五邑大学的宿舍是怎样的??

求各大高校2009在重庆的高考录取分.

2009年重庆市普通高校招生

提前批本科文史类录取情况

时间:2009年07月12日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
4402 暨南大学 33 34 613 587
5006 西南大学 142 150 593 562
5012 西南政法大学 男 24 13 573 556
5012 西南政法大学 女 4 590 566
5055 西南政法大学(国防生) 男 4 4 570 547
2009年重庆市普通高校招生

提前批本科理工类录取情况

时间:2009年07月12日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
5006 西南大学 192 201 670 582
5012 西南政法大学 男 33 24 627 557
5012 西南政法大学 女 5 604 561
5055 西南政法大学(国防生) 男 2 2 564 559
5301 云南大学 男 5 5 587 557
6121 武警工程学院 男 9 9 601 560
2009年重庆市普通高校招生

提前批本科文史类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1313 中央司法警官学院 男 29 22 545 481
1313 中央司法警官学院 女 4 553 528
2009年重庆市普通高校招生

提前批本科理工类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1156 装甲兵工程学院 男 40 40 614 557
1217 武警医学院 男 5 5 611 564
1217 武警医学院 女 1 1 621 621
3741 海军航空工程学院 男 16 16 593 563
5201 贵州大学 男 4 4 585 562
6503 石河子大学 男 3 3 559 525
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 20 25 666 648
1103 中国人民大学 28 28 646 596
1104 清华大学 2 1 652 652
1105 北京交通大学 5 5 596 578
1106 北京航空航天大学 2 2 601 599
1112 北京邮电大学 1 1 576 576
1118 北京中医药大学 1 1 556 556
1123 北京第二外国语学院 7 7 606 588
1125 中国传媒大学 12 12 613 594
1126 中央财经大学 20 20 625 592
1127 对外经济贸易大学 26 26 634 604
1140 中央民族大学 12 13 590 564
1141 中国政法大学 24 25 618 604
1142 华北电力大学(北京) 8 8 587 577
1146 中国石油大学(北京) 1 1 601 601
1147 中国地质大学(北京) 4 4 577 559
1152 北京工商大学 4 4 583 578
1186 北京工业大学 1 1 553 553
1211 天津财经大学 11 11 606 572
1236 天津师范大学 17 17 560 549
1303 华北电力大学(保定) 4 4 559 551
2121 东北财经大学 8 8 599 580
3101 复旦大学 15 23 646 631
3112 上海外国语大学 6 7 616 609
3115 华东政法大学 18 18 591 572
3201 南京大学 20 20 642 609
3202 苏州大学 8 8 590 577
3203 东南大学 5 5 585 577
3205 南京理工大学 2 2 547 546
3214 南京林业大学 2 2 554 546
3251 扬州大学 11 11 570 551
3501 厦门大学 18 21 625 580
3613 江西财经大学 18 18 588 572
3701 山东大学 14 14 596 576
3702 中国海洋大学 15 15 585 548
3718 山东大学威海分校 10 10 572 557
4201 武汉大学 16 21 620 605
4221 武汉科技大学 7 7 577 554
4223 中南财经政法大学 22 22 599 582
4303 湖南大学 18 18 586 572
4401 中山大学 28 28 622 601
4413 广东外语外贸大学 17 17 615 550
4431 深圳大学 11 11 588 560
5001 重庆大学 111 144 603 570
5005 重庆医科大学 62 62 591 561
5102 西南交通大学 15 15 570 553
5114 成都中医药大学 4 4 577 557
5301 云南大学 19 19 566 551
6101 西安交通大学 4 4 591 553
6115 西北政法大学 18 18 577 548
6124 长安大学 6 6 571 546
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月13日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 30 38 698 680
1102 北京大学医学部 13 11 682 675
1103 中国人民大学 26 26 687 657
1104 清华大学 29 35 705 682
1105 北京交通大学 55 60 653 616
1106 北京航空航天大学 58 79 668 649
1108 北京科技大学 55 69 643 612
1109 北方工业大学 25 25 595 568
1110 北京化工大学 45 51 619 582
1116 中国农业大学 95 96 641 591
1126 中央财经大学 34 43 669 647
1140 中央民族大学 26 27 617 576
1141 中国政法大学 20 24 665 629
1142 华北电力大学(北京) 42 42 647 606
1152 北京工商大学 21 21 619 578
1186 北京工业大学 14 14 608 591
1202 天津大学 34 41 675 641
1205 中国民航大学 25 25 624 568
1211 天津财经大学 14 14 625 609
1218 天津医科大学 5 5 609 565
1314 东北大学秦皇岛分校 40 40 584 559
2116 中国医科大学 25 25 653 566
2118 大连医科大学 5 5 608 597
2119 沈阳药科大学 19 19 581 561
2203 长春理工大学 48 48 587 557
2303 哈尔滨工程大学 80 80 633 561
2309 哈尔滨医科大学 28 28 631 567
2311 黑龙江中医药大学 6 6 572 562
3101 复旦大学 21 21 681 671
3103 上海交通大学 33 39 679 668
3105 上海理工大学 41 43 603 567
3112 上海外国语大学 6 7 664 636
3115 华东政法大学 19 21 616 582
3151 上海交通大学医学院 8 8 671 640
3202 苏州大学 12 12 618 578
3216 南京信息工程大学 16 16 606 561
3249 南京师范大学 12 12 578 557
3251 扬州大学 24 24 582 567
3303 浙江工业大学 18 18 603 574
3308 浙江工商大学 22 22 601 565
3401 中国科学技术大学 28 29 674 663
3702 中国海洋大学 40 40 636 589
3703 中国石油大学(华东) 80 80 629 583
3704 哈尔滨工业大学(威海) 20 20 610 580
3705 青岛科技大学 20 20 574 560
3718 山东大学威海分校 12 12 597 575
4102 郑州大学 54 54 605 579
4203 中国地质大学(武汉) 64 64 653 572
4413 广东外语外贸大学 14 14 633 581
4431 深圳大学 20 20 626 558
4527 广西大学 59 59 589 559
4537 广西医科大学 4 4 602 588
5001 重庆大学 1323 1543 663 598
5003 重庆交通大学 706 706 611 572
5012 西南政法大学 356 423 626 560
5102 西南交通大学 184 184 636 561
5104 电子科技大学 177 184 652 574
5105 西南石油大学 30 30 640 592
5113 泸州医学院 20 20 601 577
5114 成都中医药大学 8 8 597 585
5301 云南大学 44 44 585 563
6101 西安交通大学 46 48 667 635
6104 西安电子科技大学 65 65 631 583
6115 西北政法大学 2 2 566 562
6164 西北大学 6 6 583 574
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月14日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1107 北京理工大学 7 7 612 566
1120 首都师范大学 8 8 587 548
1122 北京外国语大学 7 7 624 547
1124 北京语言大学 15 16 613 566
1132 北京体育大学 6 6 576 556
2111 大连海事大学 6 6 606 563
2153 辽宁大学 30 30 582 547
2202 延边大学 8 8 558 546
3114 上海对外贸易学院 14 14 601 546
3207 中国矿业大学 17 17 581 548
3301 浙江大学 6 7 633 628
3308 浙江工商大学 10 10 580 547
3503 福州大学 4 4 561 550
3761 青岛大学 10 10 572 548
4149 河南大学 18 18 566 546
4225 武汉理工大学 10 10 568 549
4367 湖南师范大学 28 28 568 547
4440 南方医科大学 5 5 555 546
5006 西南大学 155 167 601 561
5012 西南政法大学 349 400 597 550
5104 电子科技大学 32 32 597 546
5112 四川农业大学 98 101 578 546
5127 四川大学 124 212 624 575
5201 贵州大学 10 10 584 549
6123 西北农林科技大学 8 8 557 548
6201 兰州大学 22 22 576 546
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月14日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1112 北京邮电大学 65 66 663 589
1118 北京中医药大学 19 21 634 563
1120 首都师范大学 11 11 610 557
1123 北京第二外国语学院 5 5 634 564
1145 中国矿业大学(北京) 26 27 609 585
1146 中国石油大学(北京) 32 33 649 566
1203 天津科技大学 18 18 586 559
1236 天津师范大学 23 23 582 558
1303 华北电力大学(保定) 24 24 629 557
1308 石家庄铁道学院 23 23 590 557
1402 中北大学 46 46 596 559
1403 太原理工大学 40 40 594 558
2107 辽宁工程技术大学 50 50 583 557
2302 哈尔滨工业大学 60 62 662 630
2307 东北农业大学 15 15 574 557
2308 东北林业大学 31 31 595 557
3104 华东理工大学 60 60 636 563
3107 东华大学 36 42 610 571
3114 上海对外贸易学院 27 27 633 558
3119 上海大学 66 66 626 557
3207 中国矿业大学 125 125 612 557
3208 南京工业大学 35 35 622 562
3213 江南大学 52 52 606 557
3215 江苏大学 40 40 609 557
3217 南京农业大学 58 58 597 557
3219 中国药科大学 48 48 620 557
3304 浙江理工大学 15 15 615 560
3312 宁波大学 25 25 596 561
3503 福州大学 15 15 605 568
3613 江西财经大学 27 27 617 558
3617 南昌大学 64 64 598 559
4221 武汉科技大学 33 33 609 558
4301 湘潭大学 26 26 609 558
4306 湖南中医药大学 5 5 581 558
4367 湖南师范大学 32 32 587 557
4403 华南理工大学 55 55 646 558
4404 华南农业大学 49 49 614 557
4406 广州中医药大学 16 16 596 557
4440 南方医科大学 25 25 648 583
5005 重庆医科大学 551 624 668 584
5006 西南大学 714 734 619 566
5107 西南科技大学 40 40 612 557
5112 四川农业大学 302 325 616 557
5127 四川大学 795 860 669 573
5201 贵州大学 48 48 595 558
6109 陕西科技大学 60 60 587 557
6201 兰州大学 63 63 614 557
6501 新疆大学 48 48 596 557
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月15日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1201 南开大学 18 18 631 588
2201 吉林大学 20 20 599 556
3327 宁波诺丁汉大学 12 16 582 547
4403 华南理工大学 15 15 595 556
4406 广州中医药大学 2 2 553 551
4527 广西大学 21 21 569 546
5122 西南财经大学 93 102 623 581
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月15日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1107 北京理工大学 81 91 662 637
1117 北京林业大学 60 61 633 559
1124 北京语言大学 13 13 636 597
1201 南开大学 32 32 666 628
3110 华东师范大学 30 30 646 559
3201 南京大学 35 35 676 559
3214 南京林业大学 22 22 601 557
3301 浙江大学 26 19 676 650
3301 浙江大学(艺术特长生) 1 1 571 571
3327 宁波诺丁汉大学 18 18 638 560
4149 河南大学 12 12 581 558
4207 华中农业大学 44 44 595 558
4223 中南财经政法大学 38 38 637 557
4401 中山大学 67 54 665 557
5002 重庆邮电大学 1248 1248 617 557
5122 西南财经大学 182 206 657 565
6106 西安建筑科技大学 15 15 621 557
6123 西北农林科技大学 62 77 598 561
6123 西北农林科技大学 定向 4 4 561 533
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批文史类录取情况

时间:2009年07月16日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1108 北京科技大学 9 9 588 560
1117 北京林业大学 9 9 581 552
1202 天津大学 3 3 588 552
2307 东北农业大学 5 5 558 549
2308 东北林业大学 5 5 567 546
3102 同济大学 13 13 611 550
3113 上海财经大学 8 8 634 546
3119 上海大学 9 9 590 553
3211 河海大学 4 4 557 556
3213 江南大学 18 18 582 548
3216 南京信息工程大学 4 4 565 550
3249 南京师范大学 8 8 584 546
3617 南昌大学 16 16 572 546
4203 中国地质大学(武汉) 7 7 578 546
4207 华中农业大学 16 16 572 546
4301 湘潭大学 19 19 576 549
4315 中南大学 12 12 606 571
4404 华南农业大学 1 1 558 558
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 6 559 552
4602 海南大学 29 29 573 546
6102 西北工业大学 2 2 568 564
6164 西北大学 4 4 563 547
6301 青海大学 4 4 559 549
6401 宁夏大学 8 8 561 546
2009年重庆市普通高校招生

本科第一批理工类录取情况

时间:2009年07月16日

院校 原始计划数 实际录取数 录取最高分 录取最低分
1127 对外经济贸易大学 27 27 662 562
1147 中国地质大学(北京) 26 26 624 565
1215 河北工业大学 20 21 597 558
1309 燕山大学 20 20 595 557
2101 大连理工大学 37 37 649 557
2105 东北大学 65 65 616 557
2111 大连海事大学 61 61 620 559
2115 沈阳农业大学 15 15 595 558
2121 东北财经大学 12 10 631 559
2201 吉林大学 140 140 644 557
2202 延边大学 12 12 583 559
2305 大庆石油学院 45 45 592 558
3102 同济大学 74 60 674 557
3113 上海财经大学 22 19 667 557
3203 东南大学 60 62 662 566
3204 南京航空航天大学 36 36 642 579
3205 南京理工大学 75 75 634 558
3210 南京邮电大学 15 15 607 559
3211 河海大学 51 51 629 558
3501 厦门大学 52 53 665 558
3601 华东交通大学 30 30 608 558
3701 山东大学 33 33 639 558
4224 华中科技大学 110 110 670 570
4225 武汉理工大学 90 90 632 557
4303 湖南大学 79 79 626 558
4315 中南大学 105 105 658 557
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 10 578 558
4602 海南大学 80 80 603 557
6102 西北工业大学 46 47 647 557
6124 长安大学 102 102 612 557
6301 青海大学 16 16 577 559
2009年重庆市普通高校招生

本科第二批文史类部分院校录取情况

时间:2009年07月19日

