首页 > 高考资讯 > 正文

不是三本的大学排名榜 全国三本大学排名

2024-12-11 17:55:53 | 笃行高考网

笃行高考网小编给大家带来了不是三本的大学排名榜 全国三本大学排名相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

不是三本的大学排名榜 全国三本大学排名

西安三本大学排名

陕西省目前是11所三本独立学院,
其中在陕西二本批次招生学校3所,三本批次8所。
二本批次招生有:西安交通大学城市学院西安建筑科技大学华清学院西北工业大学明德学院
三本批次招生有:西北大学现代学院西安科技大学高新学院长安大学兴华学院陕西科技大学镐京学院延安大学西安创新学院西安理工大学高科学院西安工业大学北方信息工程学院、西安财经学院行知学院。
其中 西安科技大学高新学院 开设有陕西省唯一统招的国际班项目HND(3+1)和 IGEC(2+2),留学毕业可以拿到本科双学位,有很大的优势,相比较直接出国节省很大的一笔学费。

不是三本的大学排名榜 全国三本大学排名

三本大学排名

2012全国三本院校排名
1 华中科技大学武昌分校 湖北
2 华中科技大学文华学院 湖北
3 海南大学三亚学院 海南
4 吉林大学珠海学院 广东
5 北京师范大学珠海分校 广东
6 四川大学锦江学院 四川
7 燕山大学里仁学院 河北
8 浙江大学城市学院 浙江
9 云南师范大学商学院 云南
10 武汉科技大学城市学院 湖北
11 南京大学金陵学院 江苏
12 浙江大学宁波理工学院 浙江
13 天津大学仁爱学院 天津
14 武汉理工大学华夏学院 湖北
15 中山大学南方学院 广东
16 中国传媒大学南广学院 江苏
17 四川大学锦城学院 四川
18 武汉大学珞珈学院 湖北
19 华南理工大学广州学院 广东
20 东南大学成贤学院 江苏
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建
22 长春理工大学光电信息学院 吉林
23 南开大学滨海学院 天津
24 北京理工大学珠海学院 广东
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西
28 大连理工大学城市学院 辽宁
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海
30 云南大学(微博)滇池学院 云南
31 长沙理工大学城南学院 湖南
32 山西大学商务学院 山西
33 河北工业大学城市学院 河北
34 中北大学信息商务学院 山西
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学(微博)嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院(微博) 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院(微博) 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学(微博)(微博)城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学(微博)滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学(微博)北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学(微博)育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学(微博)华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学(微博)武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学(微博)金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院(微博) 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学(微博)浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院(微博) 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学(微博)泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学(微博)世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学(微博)树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学(微博)嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学(微博)泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学(微博)南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

全国三本大学排名

笃行高考网(https://www.380861.com)小编还为大家带来全国三本大学排名的相关内容。

全国三本大学排名

排名

学校名称

类型

1

吉林大学珠海学院

综合

2

云南师范大学商学院

综合

3

四川大学锦江学院

综合

4

北京师范大学珠海分校

综合

5

武汉科技大学城市学院

理工

6

燕山大学里仁学院

理工

7

华南理工大学广州学院

理工

8

浙江大学城市学院

理工

9

南京理工大学泰州科技学院

理工

10

中国地质大学长城学院

理工

11

同济大学浙江学院

综合

12

南京大学金陵学院

综合

13

中山大学南方学院

综合

14

南开大学滨海学院

综合

15

天津大学仁爱学院

综合

16

厦门大学嘉庚学院

综合

17

电子科技大学成都学院

理工

18

长春理工大学光电信息学院

理工

19

四川大学锦城学院

综合

20

北京理工大学珠海学院

综合

21

云南大学滇池学院

综合

22

中国传媒大学南广学院

艺术

23

河北大学工商学院

财经

24

东北师范大学人文学院

师范

25

浙江大学宁波理工学院

理工

26

西南财经大学天府学院

财经

27

东南大学成贤学院

综合

28

河南师范大学新联学院

师范

29

重庆大学城市科技学院

综合

30

云南师范大学文理学院

理工

31

河北工业大学城市学院

理工

32

云南大学旅游文化学院

综合

33

中山大学新华学院

综合

34

电子科技大学中山学院

综合

34

河南大学民生学院

财经

36

西安交通大学城市学院

理工

37

山西大学商务学院

财经

38

西安建筑科技大学华清学院

理工

39

华北理工大学轻工学院

理工

39

广东财经大学华商学院

财经

41

昆明理工大学津桥学院

理工

41

广东技术师范学院天河学院

理工

43

西北工业大学明德学院

综合

44

重庆邮电大学移通学院

理工

45

北京中医药大学东方学院

医药

46

大连理工大学城市学院

理工

47

兰州财经大学陇桥学院

财经

48

湖北师范大学文理学院

综合

49

河海大学文天学院

综合

50

广东工业大学华立学院

理工

三本大学的录取分数线是多少分

三本大学的录取分数线因学校而异,通常在300-400分左右。对成绩不太理想但希望上本科的考生,三本大学是合适的选择。虽然三本大学是民办本科,收费相对较高,但就业机会与三本大学的性质关系不大,主要取决于个人的专业技能与能力。只要个人能力足够,读三本大学同样能有良好的发展前景。 笃行高考网

以上就是笃行高考网小编给大家带来的不是三本的大学排名榜 全国三本大学排名,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注笃行高考网:www.380861.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“不是三本的大学排名榜 全国三本大学排名”相关推荐
不理想的三本大学排名榜 全国三本大学排名
不理想的三本大学排名榜 全国三本大学排名

河北三本大学排名河北大学工商学院河北理工大学轻工学院河北科技大学理工学院华北电力大学科技学院河北工程大学科信学院河北工业大学城市学院燕山大学里仁学院石家庄铁道学院四方学院河北农业大学现代科技学院河北医科大学临床学院华北煤炭医学院冀唐学院河北师范大学汇华学院河北经贸大学经济管理学院石家庄经济管理学院华信学院中国地质大学长城学院北京化工

2024-11-22 06:20:10
三本大学排名全国排名榜 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
三本大学排名全国排名榜 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

湖南三本大学排名榜湖南三本大学排名榜:长沙理工大学城南学院、湖南商学院北津学院、湘潭大学兴湘学院、中南林业科技大学涉外学院、湖南农业大学东方科技学院。湘潭大学兴湘学院是经教育部和湖南省人民政府批准设立,由湘潭大学举办的独立学院,坐落在湖南省湘潭市。学院设有49个本科专业,在校学生6142人。学院依托湘潭大学的综合办学优势,共享湘潭大学一流的师资队伍、图书资料、教学设施和学科

2024-11-20 12:08:42
全国三本大学排名(三本大学排名榜 全国最好的三本学校)
全国三本大学排名(三本大学排名榜 全国最好的三本学校)

全国三本大学排名全国三本大学排名排名学校名称类型1吉林大学珠海学院综合2云南师范大学商学院综合3四川大学锦江学院综合4北京师范大学珠海分校综合5武汉科技大学城市学院理工6燕山大学里仁学院理工7华南理工大学广州学院理工8浙江大学城市学院

2024-11-21 11:16:39
三本大学排名榜 全国最好的三本学校 全国三本大学排名
三本大学排名榜 全国最好的三本学校 全国三本大学排名

三本大学排名榜全国最好的三本学校全国最好的三本学校如下:1、天津医科大学临床医学院:天津医科大学临床医学院,简称天津医大临床,位于天津市。天津医科大学临床医学院坐落在天津市滨海新区大港高校园区,学院占地面积334亩,建筑面积12.6万平方米。设有图书馆、教学楼、实验楼、学生公寓、学生餐厅、400米标准体育场等完备的教育教学设施和完善的生活设施。学院秉承“办人民满意教育

2024-11-20 13:53:41
全国三本大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
全国三本大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

全国三本大学排名全国三本大学排名排名学校名称类型1吉林大学珠海学院综合2云南师范大学商学院综合3四川大学锦江学院综合4北京师范大学珠海分校综合5武汉科技大学城市学院理工6燕山大学里仁学院理工7华南理工大学广州学院理工8浙江大学城市学院

2024-11-20 03:49:51
三本大学排名榜 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
三本大学排名榜 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

三本大学排名榜现在已经没有三本的称呼了,三本跟二本合并一个批次招生,不过原二本和三本院校还是有分数的差异,国内的三本院校也是有一些教学实力、教学设施都不错的学校的,下面我就推荐一些实力不错的三本院校供参考。三本院校报考我建议多侧重于选择好的专业,毕业之后可以通过考研继续深造。1.河北医科大学临床学院学医是肯定要考研的,所以三本院校中选择临床专业也是个不错的选择,河北医科大学

2024-12-02 01:06:00
湖南三本大学的排名是? 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
湖南三本大学的排名是? 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

湖南三本大学的排名是?湖南三本大学排名榜:长沙理工大学城南学院、湖南商学院北津学院、湘潭大学兴湘学院、中南林业科技大学涉外学院、湖南农业大学东方科技学院。湘潭大学兴湘学院是经教育部和湖南省人民政府批准设立,由湘潭大学举办的独立学院,坐落在湖南省湘潭市。学院设有49个本科专业,在校学生6142人。学院依托湘潭大学的综合办学优势,共享湘潭大学一流的师资队伍、图书资料、教学设施和

2024-11-27 18:02:52
全国第三本科大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校
全国第三本科大学排名 三本大学排名榜 全国最好的三本学校

全国本科院校排名全国大学排行榜如下:第一名:清华大学第二名:北京大学第三名:浙江大学第四名:上海交通大学第五名:南京大学第六名:复旦大学第七名:中国科学技术大学第八名:华中科技大学第九名:武汉大学第十名:西安交通大学第十一名:哈尔滨工业大学第十二名:中山大学第十三名:北京师范大学第十四名:四川大学

2024-11-21 17:03:48